Результаты гонки Закрытие летнего сезона.

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 33 Аксенов Антон Техноклуб г.Колпино б/р 1 25 1 25 50
2 151 Михайлов Макарий г.Порхов, Псковская обл. б/р 2 22 3 20 42
3 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 5 16 2 22 38
4 23 Черников Василий МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 3 20 4 18 38
5 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 4 18 5 16 34
6 6 Васильев Илья МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 6 15 6 15 30
7 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 8 13 8 13 26
8 10 Концевой Иван "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала б/р 10 11 7 14 25
9 8 Кику Иван МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 7 14 10 11 25
10 7 Раусов Артемий Технопарк г. Пушкин б/р 9 12 9 12 24
11 9 Тимичев Данила г.В.Новгород б/р 11 10 11 10 20

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 505 Шаталов Макар "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб 3 2 22 1 25 47
2 232 Зорин Алексей МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 5 1 25 3 20 45
3 555 Баландин Даниил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 4 18 2 22 40
4 29 Щёлоков Андрей МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 3 20 4 18 38
5 3 Жилкин Данил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 5 5 16 5 16 32
6 11 Мурзак Кирилл "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 6 15 6 15 30
7 700 Кондратюк Виктор Технопарк г. Пушкин 4 7 14 7 14 28
8 80 Калинин Фома "Хорли" 5 9 12 8 13 25
9 22 Волков Андрей "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 10 11 9 12 23
10 9 Леонтьев Василий СК "Энергия" г.С-Пб б/р 8 13 13 8 21
11 2 Козлова Оксана Технопарк г. Пушкин 5 12 9 10 11 20
12 25 Аверин Никита Технопарк г. Пушкин б/р 11 10 11 10 20
13 75 Сковородин Ярослав Технопарк г. Пушкин б/р 13 8 12 9 17
14 305 Сергеев Леонид ГОУ ДОД "СДЮШОР им. В.А.Капитонова" г.Тверь 15 6 14 7 13
15 191 Мерзляков Максим г.Осташков, Тверская обл. б/р 16 5 15 6 11
16 4 Захаров Даниил СК "Энергия" г.С-Пб б/р 14 7 сх. 0 7

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 761 Юрченко Макар Технопарк г. Пушкин кмс 2 22 1 25 47
2 222 Монаков Станислав ГДТЮ СПб кмс 1 25 2 22 47
3 99 Леонтьева Любовь СК "Энергия" г.С-Пб б/р 3 20 4 18 38
4 123 Паникаровский Антон КРОО "СЭМ" г.Сортавала б/р 5 16 3 20 36
5 66 Юдин Никита г. Валдай, Новгород.обл. б/р 4 18 5 16 34
6 44 Мишин Андрей "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 6 15 6 15 30
7 18 Остапчук Валерия "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала б/р 9 12 7 14 26
8 777 Юдин Даниил г.Валдай, Новгород.обл. б/р 8 13 8 13 26
9 77 Пригожин Павел г.Санкт-Петербург б/р 7 14 9 12 26
10 204 Квасков Егор п.Старополье, Лен.обл. б/р н/с 0 н/с 0 0

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Сумма
очков
место очки
1 341 Лобанов Петр "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 2 22 1
2 111 Гурьянов Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 1 25 3
3 696 Петров Илья г.Порхов, Псковская обл. 1 3 20 2
4 22 Харичев Павел СПб ЦДТТ 2 4 18 5
5 29 Андропов-млд Сергей ГДТЮ СПб б/р 6 15 4
6 72 Севастьянов Артем "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 5 16 6
7 9 Поликашкин Егор "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб б/р сх. 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 732 Тихончик Иван г.В.Новгород кмс 1 25 1 25 50
2 99 Поклад Дмитрий "mXmaster" г.С-Пб б/р 2 22 2 22 44
3 13 Ларионов Илья МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 3 20 4 18 38
4 75 Карцев Роман г.Санкт-Петербург 1 5 16 3 20 36
5 125 Богачев Юрий ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 4 18 5 16 34

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 1 Шабунин Дмитрий г.Санкт-Петербург 2 22 2 22 44
2 88 Терентьев Виктор ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 4 18 1 25 43
3 41 Иванов Роман Юрьевич СТК "Старт" г.С-Пб 3 20 3 20 40
4 82 Прудников Вадим ГДТЮ СПб 1 25 8 13 38
5 90 Хлопушин Дмитрий г.Колпино, Лен.обл 5 16 4 18 34
6 400 Дронов Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 6 15 6 15 30
7 16 Нагаев Дмитрий ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 9 12 5 16 28
8 2 Ивонинский Владимир ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 8 13 9 12 25
9 75 Куклин Михаил г.Санкт-Петербург 11 10 7 14 24
10 17 Щерба-стр Андрей г.Санкт-Петербург 7 14 11 10 24
11 593 Устинович Николай г.Санкт-Петербург 10 11 10 11 22
12 57 Монахов Александр г.Санкт-Петербург 12 9 12 9 18
13 71 Рахманов Андрей "Кинеф" Кириши 13 8 13 8 16
14 601 Орешкин Александр г.Боровичи 15 6 14 7 13
15 65 Финагин Виктор г.Санкт-Петербург 14 7 15 6 13
16 77 Мазур Евгений г. Гатчина, Лен.обл. сх. 0 н/с 0 0

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 111 Жданов Александр г.Выборг, Лен.обл. 1 25 1 25 50
2 91 Демешко Борис г. Гатчина, Лен.обл. 2 22 3 20 42
3 144 Остапчук Юрий "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала 4 18 2 22 40
4 6 Кудрявцев Александр г.Тосно, Лен.обл. 3 20 4 18 38
5 969 Мухин Андрей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 7 14 5 16 30
6 32 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург 6 15 6 15 30
7 24 Пискотин Евгений г. Вырица 8 13 7 14 27
8 72 Голубев Андрей МК "Кинеф" г.Кириши 11 10 8 13 23
9 20 Сафонов Дмитрий г.Санкт-Петербург 9 12 10 11 23
10 207 Борисов Дмитрий СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 12 9 9 12 21
11 78 Капонен Константин г.Тосно, Лен.обл. 10 11 11 10 21
12 206 Алексеев Алексей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 13 8 12 9 17
13 93 Яковлев Александр п.Крестцы, Новгород.обл. 5 16 н/с 0 16

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 1 25 1 25 50
2 100 Алексеев Рашид г.Луга, Лен.обл. 2 22 2 22 44
3 44 Мамистов Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 3 20 3 20 40
4 17 Майоров Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 4 18 4 18 36
5 191 Горчаков Владимир г.Санкт-Петербург 1 5 16 5 16 32
6 205 Кагало Валерий г.Сосновый Бор, Лен.обл. б/р 6 15 6 15 30
7 371 Столяров Виктор г.Санкт-Петербург 1 н/с 0 н/с 0 0

Класс Retro

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 18 Черных Юрий ГДТЮ СПб 1 4 18 1 25 43
2 1 Сидоров Арсений ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 1 3 20 2 22 42
3 321 Гарькавенко Сергей г.Чудово, Новгород.обл. б/р 2 22 3 20 42
4 71 Уткин Дмитрий п.Старополье, Лен.обл. 1 25 7 14 39
5 201 Лебедев Олег Старополье, Лен.обл. б/р 7 14 4 18 32
6 4 Сидоров Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 5 16 5 16 32
7 7 Мирзоев Мурад МК "Кинеф" г.Кириши мс 6 15 6 15 30
8 77 Каюков Максим МК "Кинеф" г.Кириши б/р сх. 0 н/с 0 0

Класс Квадро

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 17 Быков Алексей "Brandt-Polaris" г.С-Пб 1 1 25 1 25 50
2 127 Малофеев Кирилл г.Выборг, Лен.обл. 3 20 2 22 42
3 34 Кучеренко Артем "Brandt-Polaris" г.С-Пб мс 2 22 3 20 42
4 25 Власов Даниил МК Quad б/р 5 16 4 18 34
5 35 Цуков Дмитрий г.Санкт-Петербург 4 18 сх. 0 18