09 марта 2012
Кубок "Турбо-ДЕДа", II-й этап "ВЕСНА"
Информация о гонке
| Дата проведения: | 09 марта 2012 |
| Трасса: | г.Санкт-Петербург, Обухово "MOTOR" |
| Вид гонки: | Суперкросс |
| Классы: |
|
| Начало регистрации: | 09:00 |
| Начало заездов: | 11:30 |
| Клуб-организатор: | МК "ViktorovOFFROAD" |
| Организатор: | Викторов С |
| Телефон организатора: | 8-921-92612-84 |
Стартовые взносы:
50см3, 65см3 - 300р
85см3, Open, Ветераны, Б\Ш - 400р
Любители - 600р
Результаты гонки
Класс 50 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Стартовый № | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Итоговое место |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||||
| 1 | Ульянов Максим | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 58 | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
| 2 | Щерба-млд Андрей | г.Санкт-Петербург | 71 | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 2 |
| 3 | Красницкий Илья | Технопарк г. Пушкин | 12 | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 3 |
| 4 | Раусов Артемий | Технопарк г. Пушкин | 7 | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 4 |
| 5 | Концевой Иван | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | 10 | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 5 |
| 6 | Белошапский Кирилл | г.Санкт-Петербург | 5 | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 6 |
| 7 | Тарасов Степан | г.Выборг, Лен.обл. | 36 | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 7 |
| 8 | Аксенов Никита | Технопарк г. Пушкин | 2 | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 8 |
Класс 65 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Стартовый № | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Итоговое место |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||||
| 1 | Мангушев Павел | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 100 | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
| 2 | Жилкин Данил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 787 | 5 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 2 |
| 3 | Калинин Фома | "Хорли" | 80 | 5 | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 3 |
| 4 | Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | 15 | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 4 |
| 5 | Аксенов Антон | Техноклуб г.Колпино | 33 | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 5 |
| 6 | Неводник Федор | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 94 | 3 | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 6 |
| 7 | Сковородин Ярослав | Технопарк г. Пушкин | 75 | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 7 |
| 8 | Кику Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 48 | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 8 |
| 9 | Заваркин Егор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 40 | б/р | 11 | 10 | 8 | 13 | 23 | 9 |
| 10 | Воронков Вениамин | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | 211 | б/р | 8 | 13 | 11 | 10 | 23 | 10 |
| 11 | Куклин Богдан | г.Санкт-Петербург | 531 | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 11 |
| 12 | Ходырев Виктор | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 111 | б/р | 12 | 9 | сх. | 0 | 9 | 12 |
| 13 | Кондратюк Виктор | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | 700 | 4 | 13 | 8 | сх. | 0 | 8 | 13 |
Класс 85 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Стартовый № | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Итоговое место |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||||
| 1 | Кобзев Демид | ГДТЮ С-Пб | 122 | 3 | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | 1 |
| 2 | Баландин Даниил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 55 | 1 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 2 |
| 3 | Пригожин Павел | г.Санкт-Петербург | 77 | б/р | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | 3 |
| 4 | Шаталов Макар | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 505 | 3 | 12 | 9 | 1 | 25 | 34 | 4 |
| 5 | Пьянусов Артем | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 257 | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 5 | |
| 6 | Вихров Александр | "MX-Карелия", г.Сортавала | 97 | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 6 |
| 7 | Мурзак Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | 121 | б/р | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 | 7 |
| 8 | Мишин Андрей | "MX-Карелия", г.Сортавала | 44 | б/р | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | 8 |
| 9 | Николаева Елизавета | СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно | 58 | б/р | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 | 9 |
| 10 | Замолдынов-млд Андрей | г.Волхов, Ленинградская обл. | 771 | 3 | 8 | 13 | 11 | 10 | 23 | 10 |
| 11 | Плотников Денис | "MX-Карелия", г.Сортавала | 82 | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 11 |
| 12 | Паникаровский Павел | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | 10 | б/р | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 12 |
| 13 | Плотников Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | 33 | б/р | 13 | 8 | 13 | 8 | 16 | 13 |
| 14 | Остапчук Валерия | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | 18 | б/р | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 14 |
| 15 | Исаков Владислав | "MX-Карелия", г.Сортавала | 95 | б/р | сх. | 0 | 15 | 6 | 6 | 15 |
| 16 | Строков Давид | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 747 | 1 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | - |
Класс OPEN
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Стартовый № | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Итоговое место |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||||
| 1 | Поклад Дмитрий | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 99 | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 1 |
| 2 | Андреев Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 611 | кмс | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | 2 |
| 3 | Гурьянов Виталий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 711 | 2 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 3 |
| 4 | Богданов Роман | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 77 | 1 | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 4 |
| 5 | Лобанов Петр | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 341 | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 5 |
| 6 | Гудков Михаил | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | 130 | кмс | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 6 |
| 7 | Корнилов Александр | "mXmaster" г.C-Пб | 7 | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 7 |
Класс Любители А
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Стартовый № | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Итоговое место |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||||
| 1 | Щерба-стр Андрей | г.Санкт-Петербург | 17 | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 1 | |
| 2 | Иванов Алексей | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 700 | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | 2 | |
| 3 | Ивочкин Сергей | г.Санкт-Петербург | 25 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 3 | |
| 4 | Остапчук Юрий | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | 144 | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 4 | |
| 5 | Велеулов Сергей | г.Санкт-Петербург | 32 | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 5 | |
| 6 | Поздеев Александр | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 3 | сх. | 0 | сх. | 0 | 0 | - | |
Класс Любители В
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Стартовый № | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Итоговое место |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||||
| 1 | Шевелёв Станислав | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 8 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 | |
| 2 | Мамистов Виктор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 44 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 2 | |
| 3 | Сафонов Дмитрий | г.Санкт-Петербург | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 3 | |
| 4 | Яковлев Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 85 | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 4 | |
| 5 | Шашков Максим | г.Санкт-Петербург | 35 | 9 | 12 | 4 | 18 | 30 | 5 | |
| 6 | Рахманов Андрей | МК "Кинеф" г.Кириши | 71 | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 6 | |
| 7 | Голубев Александр | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 176 | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 7 | |
| 8 | Кощеев Борис | г.Санкт-Петербург | 811 | 11 | 10 | 8 | 13 | 23 | 8 | |
| 9 | Кощеев Игорь | г.Санкт-Петербург | 96 | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 9 | |
| 10 | Эвенчик Игорь | г.Санкт-Петербург | 27 | 5 | 16 | 14 | 7 | 23 | 10 | |
| 11 | Пузанов Игорь | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 89 | 12 | 9 | 10 | 11 | 20 | 11 | |
| 12 | Орешкин Александр | г.Боровичи, Новгород.обл. | 601 | 8 | 13 | 15 | 6 | 19 | 12 | |
| 13 | Волков Сергей | г.Санкт-Петербург | 322 | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | 13 | |
| 14 | Ильин Артем | г.Олонец, Карелия | 9 | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 | 14 | |
| 15 | Смирнов Иван | г.Сортавала, Карелия | 77 | сх. | 0 | 12 | 9 | 9 | 15 | |
| 16 | Фролов Леонид | г.Санкт-Петербург | 45 | 15 | 6 | н/с | 0 | 6 | 16 | |
| 17 | Голубев Андрей | МК "Кинеф" г.Кириши | 72 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | - | |
Класс Б\Ш (без шипов)
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Стартовый № | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Итоговое место |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||||
| 1 | Монаков Станислав | ГДТЮ С-Пб | 222 | кмс | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 2 | Черных Юрий | ГДТЮ СПб | 18 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 3 | Паникаровский Антон | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | 123 | б/р | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| 4 | Сидоров Арсений | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 95 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| 5 | Воробьев Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 157 | кмс | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 6 | Гурьев Юрий | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 81 | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | |
| 7 | Шептицкий Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 41 | 3 | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | - |










