Результаты гонки Чемпионат СЗФО по мотокроссу, I-й этап. Командное первенство IV-й этап.

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 71 Щерба-млд Андрей г.Санкт-Петербург б/р 1 25 1 25 50
2 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 2 22 2 22 44
3 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 4 18 3 20 38
4 7 Раусов Артемий Технопарк г. Пушкин б/р 3 20 4 18 38
5 13 Тресенберг Владислав СТК "Скиф", п.Ревда, Мурм.обл. б/р 6 15 5 16 31
6 2 Аксенов Никита Технопарк г. Пушкин б/р 5 16 6 15 31
7 5 Белошапский Кирилл г.Санкт-Петербург б/р 8 13 7 14 27
8 1 Жилкин Ярослав МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 7 14 8 13 27
9 111 Забелин Герман "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 9 12 9 12 24

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 700 Кондратюк Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 4 3 20 1 25 45
2 787 Жилкин Данил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 5 1 25 3 20 45
3 33 Аксенов Антон Техноклуб г.Колпино б/р 2 22 2 22 44
4 300 Лукин Дмитрий г.Псков б/р 5 16 4 18 34
5 9 Леонтьев Василий ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 4 18 5 16 34
6 211 Воронков Вениамин КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 7 14 6 15 29
7 94 Неводник Федор ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 6 15 8 13 28
8 13 Нефедов Олег СТК "Скиф" п.Ревда, Мурм.обл. б/р 10 11 7 14 25
9 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 9 12 10 11 23
10 75 Сковородин Ярослав Технопарк г. Пушкин б/р 8 13 11 10 23
11 111 Ходырев Виктор "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 13 8 9 12 20
12 40 Заваркин Егор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 11 10 12 9 19
13 73 Черников Василий МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 12 9 13 8 17

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 160 Каранин Олег Технопарк г.Пушкин 1 1 25 1 25 50
2 747 Строков Давид МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 1 2 22 2 22 44
3 16 Фёдоров Сергей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 3 3 20 3 20 40
4 66 Юдин Никита г. Валдай, Новгород.обл. б/р 5 16 4 18 34
5 99 Леонтьева Любовь ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 7 14 5 16 30
6 77 Пригожин Павел г.Санкт-Петербург б/р 6 15 7 14 29
7 700 Кондратюк Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 4 8 13 6 15 28
8 135 Гольцев Дмитрий "Гермес-Мото" г.Боровичи б/р 9 12 8 13 25
9 97 Вихров Александр "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 10 11 9 12 23
10 85 Боровков Александр СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 11 10 10 11 21
11 771 Замолдынов-млд Андрей г.Волхов, Ленинградская обл. 3 12 9 11 10 19
12 122 Кобзев Демид ГДТЮ С-Пб 3 4 18 сх. 0 18
13 10 Паникаровский Павел КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 13 8 13 8 16
14 58 Николаева Елизавета СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 16 5 12 9 14
15 9 Леонтьев Василий ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 14 7 14 7 14
16 44 Мишин Андрей "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 15 6 16 5 11
17 13 Нефедов Олег СТК "Скиф" п.Ревда, Мурм.обл. б/р 18 3 15 6 9
18 777 Юдин Даниил г.Валдай, Новгород.обл. б/р 17 4 н/с 0 4

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 300 Головкин Вячеслав "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб кмс 1 25 1 25 50
2 94 Никитин Владислав г.Санкт-Петербург кмс 2 22 2 22 44
3 732 Тихончик Иван "АЛИГ" г.Волгоград кмс 3 20 3 20 40
4 211 Иванов Илья Игоревич ДОСААФ г.Псков 1 4 18 4 18 36
5 222 Монаков Станислав ГДТЮ С-Пб кмс 5 16 5 16 32
6 341 Лобанов Петр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 7 14 6 15 29
7 27 Кишкичев Иван ГДТЮ СПб кмс 6 15 7 14 29
8 275 Хлызов Максим ГДТЮ С-Пб 3 8 13 8 13 26
9 91 Сушинский Константин "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 2 11 10 9 12 22
10 123 Паникаровский Антон КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 10 11 10 11 22
11 696 Петров Илья г.Порхов, Псковская обл. 1 9 12 11 10 22
12 255 Ткачук Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 12 9 12 9 18
13 313 Чутчиков Александр ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 2 14 7 13 8 15
14 2 Орловский Александр ГДТЮ С-Пб 3 13 8 14 7 15
15 16 Федоров Сергей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 3 15 6 16 5 11
16 77 Пригожин Павел г.Санкт-Петербург б/р 17 4 15 6 10
17 29 Андропов-млд Сергей ГДТЮ СПб б/р 16 5 сх. 0 5
18 525 Алексеев Даниил МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб кмс сх. 0 сх. 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 732 Тихончик Иван г.В.Новгород кмс 1 25 1 25 50
2 5 Шелогаев Павел ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 2 22 2 22 44
3 222 Монаков Станислав ГДТЮ С-Пб кмс 4 18 3 20 38
4 211 Иванов Илья Игоревич ДОСААФ г.Псков 1 3 20 4 18 38
5 257 Первышин Вячеслав СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно 1 5 16 6 15 31
6 13 Ларионов Илья МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 6 15 8 13 28
7 75 Карцев Роман г.Санкт-Петербург 1 8 13 7 14 27
8 115 Бубликов Максим МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 7 14 9 12 26
9 2 Орловский Александр ГДТЮ С-Пб 3 9 12 11 10 22
10 60 Савельев Александр д.Старополье, Лен.обл. 12 9 10 11 20
11 3 Богданов Андрей г.Санкт-Петербург кмс 11 10 12 9 19
12 611 Андреев Иван МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб кмс сх. 0 5 16 16
13 5 Карцев Игорь г.Санкт-Петербург 13 8 13 8 16
14 747 Солодков Юрий г.Санкт-Петербург 1 10 11 н/с 0 11

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 28 Уткин Дмитрий п.Старополье, Лен.обл. 1 25 1 25 50
2 3 Поздеев Александр МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 4 18 2 22 40
3 41 Иванов Роман Юрьевич СТК "Старт" г.С-Пб 3 20 4 18 38
4 5 Карцев Игорь г.Санкт-Петербург 5 16 3 20 36
5 400 Дронов Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 7 14 5 16 30
6 111 Жданов Александр г.Выборг, Лен.обл. 6 15 6 15 30
7 1 Шабунин Дмитрий г.Санкт-Петербург 2 22 14 7 29
8 91 Демешко Борис г. Гатчина, Лен.обл. 8 13 7 14 27
9 350 Евдокимов Александр ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 11 10 8 13 23
10 503 Штенге Даниил СТК "Мастер-Кросс" г.Великие Луки 10 11 10 11 22
11 828 Иванов Герман ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 9 12 11 10 22
12 32 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург 13 8 9 12 20
13 15 Сидоров Арсений ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 16 7 12 9 16
14 17 Васильев Виктор п.Красный Бор, Лен.обл. 17 6 13 8 14
15 477 Харитонов Роман ДОСААФ г. Псков б/р 12 9 сх. 0 9
16 8 Шевелёв Станислав ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 18 5 н/с 0 5
17 33 Егоров Алексей г.Санкт-Петербург сх. 0 н/с 0 0

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 20 Сафонов Дмитрий г.Санкт-Петербург 2 22 1 25 47
2 301 Лебедев Олег Старополье, Лен.обл. 1 25 6 15 40
3 601 Орешкин Александр г.Боровичи, Новгород.обл. 5 16 2 22 38
4 93 Яковлев Александр п.Крестцы, Новгород.обл. 3 20 4 18 38
5 60 Савельев Александр д.Старополье, Лен.обл. 8 13 3 20 33
6 593 Устинович Николай г.Санкт-Петербург 6 15 5 16 31
7 40 Огарков Владимир ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 7 14 8 13 27
8 6 Кудрявцев Александр г.Тосно, Лен.обл. 9 12 10 11 23
9 204 Мухин Андрей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 13 8 7 14 22
10 11 Волков Яков г.Сланцы, Лен.обл. 10 11 14 7 18
11 888 Остаповец Олег г. В.Новгород 4 18 н/с 0 18
12 202 Марков Виктор г.Сосновый Бор, Лен.обл. 15 6 11 10 16
13 22 Александров Виталий СТК "МотоСпортСервис" г.С-Пб 18 3 9 12 15
14 97 Кощеев Борис г.Санкт-Петербург 16 5 12 9 14
15 49 Федоров Виталий СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 11 10 17 4 14
16 92 Козлов Николай г.Гатчина, Лен.обл. 14 7 16 5 12
17 56 Трофимов Виктор г.Старая Русса, Новгород.обл. 12 9 н/с 0 9
18 171 Уткин Евгений п.Красный Бор, Лен.обл. 21 0 13 8 8
19 102 Крылов Вячеслав г.Псков 19 2 15 6 8
20 47 Королев Александр г.Санкт-Петербург 17 4 18 3 7
21 561 Тарасов Алексей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. сх. 0 19 2 2
22 30 Клюшкин Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 20 1 20 1 2
23 64 Борисов Андрей ЗАО "ПортПак" г.Сланцы, Лен.обл. 22 0 21 0 0
24 16 Иоскевич Михаил г.Санкт-Петербург 23 0 22 0 0

Класс Любители «C»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 202 Кузнецов Вячеслав д.Старополье, Лен.обл. 1 25 1 25 50
2 29 Андропов-стр Сергей ГДТЮ Спб 2 22 2 22 44
3 707 Иванов Роман Сергеевич г.Псков 3 20 4 18 38
4 53 Примакин Александр г.Старая Русса, Новгород.обл. 5 16 3 20 36
5 206 Алексеев Алексей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 4 18 6 15 33
6 205 Кагало Валерий СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 7 14 5 16 30
7 16 Иоскевич Никита г.Санкт-Петербург 6 15 7 14 29
8 1 Косаткин Дмитрий "Балтик-Рейд" г.С-Пб 8 13 8 13 26

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб мс 1 25 1 25 50
2 31 Данченко Александр ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб кмс 2 22 2 22 44
3 37 Мелихов Юрий ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 3 20 3 20 40
4 371 Столяров Виктор г.Санкт-Петербург 1 4 18 4 18 36
5 205 Кагало Валерий СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 5 16 5 16 32
6 777 Воробьев Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб кмс 6 15 6 15 30
7 41 Шептицкий Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 7 14 7 14 28

Класс Retro

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 71 Уткин Дмитрий п.Старополье, Лен.обл. 1 25 1 25 50
2 321 Гарькавенко Сергей г.Чудово, Новгород.обл. б/р 2 22 3 20 42
3 95 Сидоров Арсений ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 1 5 16 2 22 38
4 201 Лебедев Олег п.Старополье, Лен.обл. б/р 3 20 4 18 38
5 64 Борисов Андрей г.Сланцы, Лен.обл. б/р 4 18 5 16 34

Класс Open-2

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 221 Моисеев Дмитрий "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб мс 1 25 1 25 50
2 7 Овчаренко Сергей г.Санкт-Петербург мс 2 22 2 22 44
3 13 Ларионов Илья МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 4 18 3 20 38
4 75 Карцев Роман г.Санкт-Петербург 1 3 20 4 18 38
5 130 Гудков Михаил г.Санкт-Петербург 6 15 5 16 31
6 125 Богачев Юрий ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 5 16 6 15 31
7 115 Бубликов Максим МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 9 12 7 14 26
8 747 Солодков Юрий г.Санкт-Петербург 1 8 13 8 13 26
9 71 Попов Алексей ГДТЮ СПб 7 14 10 11 25
10 76 Стрельник Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 11 10 9 12 22
11 32 Щерба-стр Андрей г.Санкт-Петербург 10 11 12 9 20
12 703 Чеботаев Андрей СК "Северик"г. Псков б/р 12 9 11 10 19
13 81 Гурьев Юрий ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 13 8 н/с 0 8