Результаты гонки Чемпионат СЗФО по мотокроссу, VI-этап.

www.mx4u.ru

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 655 Баландин Даниил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 1 25 1 25 50
2 232 Зорин Алексей МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 2 22 2 22 44
3 33 Аксенов Антон "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 4 18 3 20 38
4 100 Мангушев Павел "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 3 20 6 15 35
5 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 6 15 4 18 33
6 787 Жилкин Данил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 5 5 16 5 16 32
7 300 Лукин Дмитрий г.Псков б/р 9 12 7 14 26
8 9 Леонтьев Василий ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 8 13 8 13 26
9 211 Воронков Вениамин КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 7 14 9 12 26
10 48 Кику Иван МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 10 11 10 11 22
11 531 Куклин Богдан г.Санкт-Петербург б/р 13 8 11 10 18
12 40 Заваркин Егор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 11 10 13 8 18
13 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 12 9 14 7 16
14 79 Кощеев Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 15 6 15 6 12
15 5 Боровский Марк МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 14 7 16 5 12
16 94 Неводник Федор ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 сх. 0 12 9 9

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 747 Строков Давид МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 1 2 22 1 25 47
2 505 Шаталов Макар "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 3 1 25 2 22 47
3 700 Кондратюк Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 3 4 18 3 20 38
4 160 Каранин Олег Технопарк г.Пушкин 1 3 20 4 18 38
5 122 Кобзев Демид ГДТЮ С-Пб 1 6 15 5 16 31
6 67 Караваев Евгений РОСТО (ДОСААФ) г.Псков 2 5 16 8 13 29
7 66 Юдин Никита "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 3 9 12 6 15 27
8 99 Леонтьева Любовь ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 8 13 7 14 27
9 257 Пьянусов Артем МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 7 14 9 12 26
10 777 Юдин Даниил г.Валдай, Новгород.обл. б/р 11 10 10 11 21
11 111 Ходырев Виктор "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 10 11 13 8 19
12 5 Яковлев Яков "mXmaster" г.С-Пб б/р 13 8 11 10 18
13 304 Квасков Егор п.Старополье, Лен.обл. б/р 14 7 12 9 16
14 10 Паникаровский Павел КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 12 9 н/с 0 9

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 211 Иванов Илья Игоревич ДОСААФ г.Псков 1 1 25 1 25 50
2 178 Филимонов Роман "mXmaster" г.C-Пб кмс 3 20 2 22 42
3 341 Лобанов Петр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 2 22 3 20 42
4 973 Антипов Александр "Парнасмото" г. С-Пб 2 5 16 4 18 34
5 152 Петров Илья г.Порхов, Псковская обл. 1 6 15 5 16 31
6 774 Пехтерев Артем "Парнасмото" г. С-Пб кмс 4 18 8 13 31
7 123 Паникаровский Антон КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 8 13 6 15 28
8 222 Монаков Станислав ГДТЮ С-Пб кмс 7 14 7 14 28
9 255 Ткачук Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 10 11 9 12 23
10 15 Зубехин Александр ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 1 9 12 11 10 22
11 78 Устинов Роман "mXmaster" г.С-Пб 11 10 10 11 21
12 301 Лебедев Олег СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. 12 9 12 9 18

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 5 Шелогаев Павел ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 1 25 1 25 50
2 17 Кишкичев Иван ГДТЮ СПб кмс 2 22 2 22 44
3 30 Самарский Михаил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб мс 4 18 3 20 38
4 611 Андреев Иван МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб кмс 3 20 5 16 36
5 159 Ващилин Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 9 12 4 18 30
6 99 Поклад Дмитрий "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 6 15 6 15 30
7 121 Воробьев Виктор "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б /р 5 16 9 12 28
8 122 Ларионов Илья МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 8 13 7 14 27
9 115 Бубликов Максим МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 7 14 8 13 27
10 71 Попов Алексей ГДТЮ СПб 10 11 12 9 20
11 28 Уткин Дмитрий СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. б/р 13 8 10 11 19
12 130 Гудков Михаил ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 12 9 11 10 19
13 747 Солодков Юрий г.Санкт-Петербург 1 11 10 13 8 18

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 24 Харитонов Роман ДОСААФ г. Псков 1 25 1 25 50
2 93 Яковлев Александр п.Крестцы, Новгород.обл. 4 18 3 20 38
3 1 Куюков Илья г.Валдай, Новгородской обл. 3 20 4 18 38
4 3 Поздеев Александр МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 22 5 16 38
5 17 Щерба-стр Андрей г.Санкт-Петербург 6 15 2 22 37
6 90 Хлопушин Дмитрий г.Колпино, Лен.обл 5 16 8 13 29
7 5 Карцев Игорь г.Санкт-Петербург 8 13 6 15 28
8 400 Дронов Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 7 14 7 14 28
9 25 Ивочкин Сергей г.Санкт-Петербург 10 11 9 12 23
10 8 Шевелёв Станислав ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 12 9 10 11 20
11 71 Рахманов Андрей МК "Кинеф" г.Кириши 11 10 12 9 19
12 32 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург 14 7 11 10 17
13 95 Сидоров Арсений ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 13 8 14 7 15
14 20 Сафонов Дмитрий г.Санкт-Петербург 15 6 13 8 14
15 13 Семенюк Михаил ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 9 12 н/с 0 12

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 22 Александров Виталий СТК "МотоСпортСервис" г.С-Пб 1 25 1 25 50
2 56 Трофимов Виктор г.Старая Русса, Новгород.обл. 2 22 2 22 44
3 900 Шлыков Александр г.Санкт-Петербург 4 18 3 20 38
4 30 Клюшкин Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 3 20 6 15 35
5 29 Герасимов Павел "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 6 15 5 16 31
6 11 Волков Яков г.Сланцы, Лен.обл. 5 16 9 12 28
7 717 Данилов Александр ДОСААФ г.Псков 12 9 4 18 27
8 97 Кощеев Борис "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 10 11 7 14 25
9 206 Алексеев Алексей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 8 13 10 11 24
10 707 Иванов Роман Сергеевич г.Псков 7 14 11 10 24
11 808 Кубарев Игорь "Балтик-Рейд" г.С-Пб 14 7 8 13 20
12 74 Петровский Алексей МК "Кинеф" г.Кириши 13 8 15 6 14
13 24 Пискотин Евгений п. Вырица, Лен.обл. 17 4 12 9 13
14 92 Козлов Николай г.Гатчина, Лен.обл. 16 5 13 8 13
15 102 Крылов Вячеслав г.Псков 11 10 18 3 13
16 201 Тамбовцев Сергей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 9 12 н/с 0 12
17 53 Примакин Александр г.Старая Русса, Новгород.обл. 15 6 16 5 11
18 96 Кощеев Игорь "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 18 3 14 7 10
19 129 Абрамкин Максим "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 21 0 17 4 4
20 380 Саньков Кирилл МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 19 2 19 2 4
21 303 Федоров Сергей СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. 20 1 20 1 2
22 72 Голубев Андрей МК "Кинеф" г.Кириши сх. 0 н/с 0 0
23 14 Белунин Евгений г.Тверь сх. 0 н/с 0 0

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 18 Черных Юрий г.Санкт-Петербург 1 2 22 1 25 47
2 4 Федоров Михаил ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 1 25 3 20 45
3 44 Мамистов Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 3 20 2 22 42
4 122 Мангушев Александр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 4 18 4 18 36
5 33 Горчаков Владимир г.Санкт-Петербург 1 5 16 5 16 32
6 701 Ефимов Эдуард г.Псков б/р 7 14 6 15 29
7 8 Белунин Александр г.Тверь б/р 6 15 н/с 0 15