Результаты гонки СЗФО, Чемпионат Северо-Западного федерального округа по мотокроссу

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 119 Сухотин Серафим г.Москва "Куппер" б/р 1 25 1 25 50
2 11 Орлов Максим Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" б/р 2 22 2 22 44
3 61 Орешкин Елисей г.Боровичи Новгородской обл. ДОСААФ б/р 3 20 3 20 40
4 181 Дудко Николай Санкт-Петербург ДОСААФ б/р 5 16 4 18 34
5 777 Телешев Святослав г.Мончегорск Мурманской обл. Мото-экстрим б/р 8 13 6 15 28
6 112 Пономарев Тимур г.Смоленск б/р 6 15 9 12 27
7 515 Шруйт Денис Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" б/р 9 12 7 14 26
8 12 Резяпкин Александр Санкт-Петербург "Царскосельский Техно-Парк - Пушкинец" б/р 10 11 10 11 22
9 132 Данилов Семен г.Великий Новгород "Viking МХ" ДОСААФ 1 ю 4 18 0 0 18
10 33 Аксенов Никита Санкт-Петербург Техноклуб Колпино б/р 0 0 5 16 16
11 13 Попов Степан п.Рева Мурмонской обл. СТК "Скиф" б/р 7 14 0 0 14
12 53 Юдин Егор г.Валдай Новгородской обл. ДОСААФ 1 ю 0 0 8 13 13
13 3 Амего Вячеслав г.Кириши Ленинградской обл. б/р 11 10 0 0 10

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 33 Аксенов Антон Санкт-Петербург б/р 1 25 1 25 50
2 12 Красницкий Илья Санкт-Петербург "Царскосельский Техно-Парк - Пушкинец" б/р 2 22 2 22 44
3 151 Михайлов Макарий г.Порхов Псковской обл. "Дрег Тайм" б/р 3 20 3 20 40
4 58 Ульянов Максим Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" б/р 4 18 4 18 36
5 71 Щерба-млд Андрей Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" б/р 5 16 5 16 32
6 25 Куклин Богдан Санкт-Петербург СТК "Северные стрелы" б/р 6 15 6 15 30
7 19 Кошелев Никита г.Выборг Ленинградской обл. "Царскосельский Техно-Парк - Пушкинец" б/р 7 14 7 14 28
8 517 Поляков Алексей Санкт-Петербург ГДТЮ б/р 9 12 8 13 25
9 114 Тресенберг Владислав п.Ревда Мурманской обл. СТК "Скиф" б/р 8 13 9 12 25
10 28 Богданов Сергей г.Боровичи Новгородской обл. ДОСААФ б/р 10 11 10 11 22
11 53 Жужков Никита г.Окуловка Новгородской обл. б/р 11 10 11 10 20
12 23 Игнатьев Владимир Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" б/р 12 9 12 9 18

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 644 Захаров Даниил Санкт-Петербург б/р 1 25 1 25 50
2 10 Мангушев Павел Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" 3 2 22 2 22 44
3 733 Мурзак Кирилл г.Сортавала, Карелия ДОСААФ Карелия 2 3 20 3 20 40
4 127 Боровский Марк Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" 2 4 18 5 16 34
5 111 Михайлов Семен г.Мончегорск Мурманской обл. СТК "Мото-Хибины" б/р 8 13 4 18 31
6 113 Нефедов Олег п.Ревда Мурманской обл СТК "Скиф" б/р 5 16 7 14 30
7 343 Воронков Вениамин Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" 2 6 15 6 15 30
8 722 Горячевский Даниил г.Мончегорск Мурманской обл. СТК "Мото-экстрим" 2 7 14 8 13 27
9 88 Борисёнок Наталья Санкт-Петербург ГДТЮ б/р 9 12 9 12 24
10 51 Павлов Иван г.Полярные зори Мурманской обл. СТК "Арктик-мото" 2 10 11 10 11 22
11 74 Лещук Марина г.Великий Новгород МХ В.Новгород 2 11 10 0 0 10

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 300 Головкин Вячеслав Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" кмс 1 25 1 25 50
2 69 Мятлин Станислав г.Нелидово, Тверской обл. "ДОСААФ" кмс 2 22 2 22 44
3 973 Антипов Александр Санкт-Петербург "Аврора" кмс 3 20 3 20 40
4 12 Строков Давид Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" 1 5 16 5 16 32
5 223 Паникаровский Антон г.Сортавала, Карелия 1 6 15 6 15 30
6 44 Кислицын Александр г.Смоленск б/р 7 14 8 13 27
7 202 Орловский Александр Санкт-Петербург ГДТЮ кмс 13 8 4 18 26
8 94 Игольницын Алексей г.Мончегорск Мурманской обл. СТК "Мото-экстрим" кмс 10 11 7 14 25
9 35 Куюков Семен г.Валдай Новгородской обл. 1 8 13 9 12 25
10 255 Ткачук Виталий Санкт-Петербург "Красная горка" Колтушская волость кмс 9 12 10 11 23
11 747 Юдин Даниил г.Валдай Новгородской обл. Мотоклуб "Молния" б/р 12 9 11 10 19
12 101 Огородников Игорь г.Сосновый Бор Ленинградской обл. "МОТО-Х" б/р 11 10 12 9 19
13 160 Каранин Олег г.Псков кмс 4 18 0 0 18
14 16 Федоров Сергей г.Псков "Дрим Тим" б/р 14 7 13 8 15
15 151 Жигалко Кирилл г.Выборг Ленинградской обл. СТК ДОСААФ г.Выборг б/р 15 6 14 7 13
16 29 Андропов-млд Сергей Санкт-Петербург ГДТЮ б/р 16 5 15 6 11
17 22 Харичев Павел Санкт-Петербург кмс 17 4 16 5 9
18 60 Савельев Александр г.Старополье Ленинградской обл. СТ "Кросс" б/р 18 3 17 4 7
19 77 Пригожин Павел Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" 2 0 0 18 3 3

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 732 Тихончик Иван г.Новгород ДОСААФ кмс 1 25 1 25 50
2 211 Иванов Илья Игоревич г.Псков ДОСААФ кмс 2 22 2 22 44
3 37 Шелогаев Павел Санкт-Петербург Мототрек ДОСААФ кмс 3 20 3 20 40
4 94 Игольницын Алексей г.Мончегорск Мурманской обл. СТК "Мото-экстрим" кмс 5 16 4 18 34
5 363 Кишкичев Иван Санкт-Петербург ГДТЮ - "Балтик-Рейд" кмс 4 18 5 16 34
6 341 Лобанов Петр Санкт-Петербург ДОСААФ кмс 7 14 6 15 29
7 689 Богданов Роман Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" 1 6 15 7 14 29
8 447 Харитонов Роман г.Псков ДОСААФ б/р 9 12 8 13 25
9 188 Терентьев Виктор Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" 1 10 11 9 12 23
10 237 Певнев Роман г.Выборг Ленинградской обл. СТК "ДОСААФ" Выборг б/р 12 9 10 11 20
11 774 Пехтерев Артем Санкт-Петербург "18-33" кмс 8 13 0 0 13
12 100 Ушаков Анатолий Санкт-Петербург "Звезда" б/р 11 10 0 0 10

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 217 Убальди Джованни г.Обнинск Калужской обл. 1 25 1 25 50
2 25 Ивочкин Сергей Санкт-Петербург СТК "Северные стрелы" 5 16 3 20 36
3 35 Чистяков Александр г.Выборг Ленинградской обл. СТК ДОСААФ г.Выборг 4 18 4 18 36
4 14 Кислицын Олег г.Смоленск 8 13 2 22 35
5 43 Семенов Игорь г.Великий Новгород ДОСААФ 7 14 5 16 30
6 52 Иванов Александр г.Старая Русса Новгородской обл. 6 15 7 14 29
7 90 Хлопушин Дмитрий Санкт-Петербург 9 12 6 15 27
8 771 Регов Антон Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" 11 10 8 13 23
9 3 Поздеев Александр Санкт-Петербург ДОСААФ Мото 2 22 0 0 22
10 689 Суворов Алексей Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" 10 11 10 11 22
11 12 Сидрачев Евгений г.Стерлитомск Башкирия 3 20 0 0 20
12 112 Пономарев Сергей г.Смоленск 13 8 9 12 20
13 235 Соколов Константин г.Выборг Ленинградской обл. "Выборг Мотор" 12 9 11 10 19
14 237 Грищук Андрей г.Выборг Ленинградской обл. СТК ДОСААФ г.Выборг 14 7 12 9 16

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 30 Клюшкин Сергей Санкт-Петербург Мототрек ДОСААФ 2 22 2 22 44
2 236 Евгеньев Роман г.Выборг Ленинградской обл. СТК ДОСААФ г.Выборг 4 18 1 25 43
3 91 Демешко Борис г.Гатчина Ленинградской обл. 1 25 6 15 40
4 77 Мазур Евгений г.Гатчина Ленинградской обл. "Федерация тех.видов спорта" 5 16 4 18 34
5 57 Монахов Александр Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" 3 20 12 9 29
6 808 Кубарев Игорь Санкт-Петербург 14 7 3 20 27
7 135 Бисс Валерий Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" 8 13 8 13 26
8 24 Пискотин Евгений п.Вырица Ленинградской обл. 6 15 11 10 25
9 63 Туманов Дмитрий г.Валдай Новгородской обл. 13 8 5 16 24
10 32 Велеулов Сергей Санкт-Петербург СТК "Северные стрелы" 12 9 7 14 23
11 201 Тамбовцев Сергей г.Сосновый Бор Ленинградской обл. "Мото Х" 10 11 9 12 23
12 718 Седов Алексей г.Вышний Волочёк Тверской обл. СПК "Родина" 16 5 10 11 16
13 672 Иванов Евгений г.Боровичи Новгородской обл. 7 14 0 0 14
14 206 Алексеев Алексей г.Сосновый Бор Ленинградской обл. "Мото Х" 15 6 13 8 14
15 17 Кононов Сергей г.Сланцы Ленинградской обл. СТК"Кросс" г.Сланцы 9 12 25 0 12
16 48 Батищев Дмитрий Санкт-Петербург СТК "Северные стрелы" 11 10 0 0 10
17 300 Абрамов Андрей г.Сосновый Бор Ленинградской обл. МОТО-Х 22 0 14 7 7
18 92 Козлов Николай г.Гатчина Ленинградской обл. 19 2 16 5 7
19 122 Примакин Александр г.Старая Русса Новгородской обл. 21 0 15 6 6
20 484 Любич Николай г.Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" 23 0 17 4 4
21 54 Цветков Владимир г.Старая Русса Новгородской обл. 17 4 0 0 4
22 53 Кутузов Павел г.Тосно Ленинградской обл. СТК "Тосно-Экстрим" 24 0 18 3 3
23 29 Андропов-стр Сергей Санкт-Петербург ГДТЮ 18 3 0 0 3
24 15 Скудская Алиса Санкт-Петербург Мототрек ДОСААФ 28 0 19 2 2
25 4 Поздеев Артем Санкт-Петербург Мототрек ДОСААФ 26 0 20 1 1
26 76 Шихов Роман п.Окуловка Новгородской обл. 20 1 0 0 1
27 714 Тихомиров Евгений г.Санкт-Петербург Мотошкола "Мастер" 27 0 21 0 0
28 222 Васильев Сергей г.Великие Луки Псковской обл. 25 0 22 0 0
29 443 Валгонен Макс п.Крестцы Новгородской обл. 30 0 23 0 0
30 447 Кудрявцев-стр Александр п.Тосно Ленинградской обл. СТК "Тосно-Экстрим" 29 0 24 0 0

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 30 Самарский Михаил Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" мс 1 25 1 25 50
2 7 Овчаренко Сергей Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" мс 2 22 2 22 44
3 14 Петров Андрей г.Боровичи Новгородской обл. СТК "Вираж" ДОСААФ кмс 3 20 3 20 40
4 371 Столяров Виктор Санкт-Петербург КТМ-PАRТS б/р 4 18 4 18 36
5 191 Горчаков Владимир Санкт-Петербург СКА 1 5 16 5 16 32
6 17 Васильев Виктор п.Красный Бор Ленинградской обл. 1 6 15 7 14 29
7 81 Гурьев Юрий Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" кмс 7 14 8 13 27
8 24 Пискотин Евгений п.Вырица Ленинградской обл. б/р 0 0 6 15 15

Класс Open-2

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 30 Самарский Михаил Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" мс 1 25 1 25 50
2 159 Ващилин Владимир Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" б/р 2 22 2 22 44
3 689 Богданов Роман Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" 1 3 20 3 20 40
4 71 Попов Алексей Санкт-Петербург ГДТЮ кмс 5 16 4 18 34
5 174 Григорьев Сергей г.Мытищи Московской обл. "Галлакс" б/р 6 15 6 15 30
6 130 Гудков Михаил Санкт-Петербург Мототрек ДОСААФ кмс 4 18 0 0 18
7 951 Андреев Александр Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" кмс 0 0 5 16 16