Результаты гонки СЗФО, 5-й традиционный мотокросс посвященный ветеранам мотоспорта Ленинграда и Санкт-Петербурга

www.mx4u.ru

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 217 Никитин Владислав г.Санкт-Петербург О2 TEAM 1 25 1 25 50
2 211 Иванов Илья г.Псков СевЗапТрансСервис "ДОСААФ" 2 22 2 22 44
3 973 Антипов Александр г.Санкт-Петербург О2 TEAM 3 20 3 20 40
4 111 Гурьянов Виталий г.Санкт-Петербург ГДТЮ 7 14 4 18 32
5 341 Лобанов Петр г.Санкт-Петербург О2 TEAM 6 15 5 16 31
6 2 Розенберг Максим г.Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" 5 16 6 15 31
7 29 Андропов Сергей г.Санкт-Петербург ГДТЮ 9 12 7 14 26
8 77 Пригожин Павел г.Санкт-Петербург SSM TEAM 8 13 8 13 26
9 22 Монаков Станислав г.Санкт-Петербург ГДТЮ 4 18 0 0 18
10 101 Огородников Игорь г.Санкт-Петербург SSM TEAM 10 11 н/с 0 11
11 37 Шелогаев Павел г.Санкт-Петербург ДОСААФ Мототрек сх. 0 н/с 0 0

Класс Хобби

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 57 Монахов Александр г.Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" 1 25 1 25 50
2 921 Филипов Евгений г.Выборг, ЛО СТК ДОСААФ Выборг 4 18 2 22 40
3 97 Кощеев Борис г.Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" 2 22 7 14 36
4 778 Дмитриев Алексей г.Санкт-Петербург О2 TEAM 3 20 5 16 36
5 808 Кубарев Игорь г.Санкт-Петербург лично 7 14 3 20 34
6 49 Михеева Елена г.Санкт-Петербург лично 5 16 4 18 34
7 513 Волощенко Александр г.Санкт-Петербург лично 8 13 6 15 28
8 43 Мартиросян Геворг г.Санкт-Петербург "Старт" 9 12 8 13 25
9 51 Бусло Павел г.Санкт-Петербург Петергоф 11 10 9 12 22
10 117 Голубицкая Ирина г.Санкт-Петербург лично 12 9 10 11 20
11 787 Агалов Максим п.Мичуринское, ЛО лично 13 8 11 10 18
12 56 Тольский Дмитрий г.Санкт-Петербург лично 14 7 12 9 16
13 33 Дибривный Александр г.Санкт-Петербург ДОСААФ Мототреу 6 15 н/с 0 15
14 233 Петухов Антон г.Санкт-Петербург МОТО 50 10 11 0 0 11
15 334 Королев Александр г.Всеволожск, ЛО лично 0 0 н/с 0 0

Класс Ветераны «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей г.Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" 1 25 1 25 50
2 31 Данченко Александр г.Санкт-Петербург "ШЕЛ МОТО" 2 22 2 22 44
3 211 Синицын Алексей г.Санкт-Петербург лично 3 20 3 20 40
4 81 Федоров Михаил г.Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" 4 18 4 18 36
5 2 Розенберг Борис г.Санкт-Петербург ДОСААФ Мототрек 5 16 5 16 32
6 18 Черных Юрий г.Санкт-Петербург ГДТЮ 6 15 6 15 30
7 44 Мамистов Виктор г.Санкт-Петербург "ШЕЛ МОТО" 7 14 7 14 28
8 33 Горчаков Владимир г.Санкт-Петербург КТМ-PARTS 9 12 8 13 25
9 99 Малышев Владимир г.Санкт-Петербург "Северные Стрелы" 8 13 9 12 25
10 40 Ларионов Сергей п.Мичуринское лично 10 11 10 11 22
11 8 Шевелев Станислав г.Санкт-Петербург лично 12 9 11 10 19
12 24 Пискотин Евгений п.Вырица, ЛО лично 11 10 12 9 19
13 41 Шептицкий Сергей г.Санкт-Петербург ВРСТК 13 8 13 8 16

Класс Ветераны «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 71 Попов Алексей г.Санкт-Петербург лично 2 22 1 25 47
2 969 Солодков Юрий г.Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" 1 25 2 22 47
3 323 Яковлев Сергей г.Санкт-Петербург лично 3 20 3 20 40
4 29 Андропов-стр Сергей г.Санкт-Петербург ГДТЮ 6 15 4 18 33
5 1 Анашкин Дмитрий г.Санкт-Петербург ДОСААФ 4 18 6 15 33
6 96 Кощеев Игорь г.Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" 7 14 5 16 30
7 9 Шведов Роман г.Санкт-Петербург лично 5 16 7 14 30

Класс Ветераны "Мастер"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 34 Федоров Владимир г.Санкт-Петербург лично 1 25 0 0 25
2 50 Куземка Сергей г.Санкт-Петербург лично 2 22 0 0 22
3 9 Черкасов Александр г.Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" 3 20 0 0 20
4 32 Степанов Юрий г.Санкт-Петербург лично 4 18 0 0 18
5 95 Лебедев Дмитрий г.Санкт-Петербург лично 5 16 0 0 16
6 13 Байнов Николай г.Кировск, ЛО лично 6 15 0 0 15
7 3 Веселов Евгений г.Санкт-Петербург ДОСААФ Мототрек 7 14 0 0 14
8 205 Кагало Валерий г.Сосновый Бор, ЛО лично 8 13 0 0 13
9 4 Стрижаков Александр г.Санкт-Петербург лично 9 12 0 0 12
10 25 Вернигор Владимир п.Сертолово, ЛО лично н/с 0 0 0 0
11 741 Мельников Анатолий г.Санкт-Петербург ДОСААФ н/с 0 0 0 0
12 1 Долинкин Анатолий г.Санкт-Петербург лично н/с 0 0 0 0