Результаты гонки зимний Кубок "Ладога"

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 45 Палагин Ярослав Техноклуб г.Колпино б/р 2 22 2 22 44
2 30 Клюшкин Иван ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 3 20 3 20 40
3 72 Резяпкин Александр Техноклуб г.Колпино б/р 0 0 1 25 25
4 8 Каргин Климентий ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 1 25 0 0 25

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 172 Антонов Глеб г.Боровичи, Новгород.обл. б/р 1 25 1 25 50
2 94 Ганин Матвей МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 2 22 2 22 44
3 736 Тарасов Степан СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. б/р 3 20 4 18 38
4 132 Данилов Семен "Нева-Спидвей" ГДТЮ СПб б/р 4 18 5 16 34
5 19 Кошелев Никита Технопарк г. Пушкин б/р 9 12 3 20 32
6 191 Комисаренко Дмитрий ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 5 16 6 15 31
7 333 Амего Вячеслав г.Кириши, Лен.обл. б/р 6 15 8 13 28
8 777 Козлов Евгений МК "Кинеф" г.Кириши б/р 8 13 7 14 27
9 6 Тарасова Виктория СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. б/р 7 14 9 12 26

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 79 Кощеев Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 1 25 1 25 50
2 776 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 2 22 3 20 42
3 7 Раусов Артемий "mXmaster" г.С-Пб б/р 4 18 2 22 40
4 28 Богданов Сергей ДОСААФ г.Боровичи, Новгород.обл. б/р 3 20 4 18 38
5 999 Тарасов Сергей МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 6 15 5 16 31
6 2 Сергеев Михаил ГДТЮ С-Пб б/р 5 16 н/с 0 16

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 333 Ефимов Александр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 1 25 1 25 50
2 224 Строков Давид "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 1 2 22 2 22 44
3 130 Гудков Михаил ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 3 20 4 18 38
4 96 Юдин Никита "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 3 5 16 3 20 36
5 911 Ходырев Виктор "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 1 4 18 5 16 34
6 151 Терентьев Виктор ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 6 15 6 15 30
7 17 Павлов Александр МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 8 13 8 13 26
8 88 Борисенок Наталья ГДТЮ "Балтик-Рейс" г.С-Пб б/р 7 14 9 12 26
9 755 Петров Дмитрий "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 3 9 12 10 11 23
10 56 Кириллов Илья "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 13 8 7 14 22
11 10 Мельник Артур Санкт-Петербург б/р 10 11 12 9 20
12 115 Маслов Никита ГДТЮ "Балтик-Рейс" г.С-Пб б/р 12 9 11 10 19
13 15 Скудская Алиса ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 11 10 13 8 18

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 689 Суворов Алексей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 1 25 1 25 50
2 97 Кощеев Борис "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 2 22 4 18 40
3 79 Лапушкин Александр МК "Кинеф" г.Кириши 5 16 2 22 38
4 3 Поздеев Александр ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 4 18 3 20 38
5 117 Горшков Владислав "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 3 20 9 12 32
6 710 Замолдынов Андрей г.Волхов, Лен.обл. 6 15 5 16 31
7 35 Чистяков Александр СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 7 14 8 13 27
8 921 Филипов Евгений СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 11 10 6 15 25
9 91 Демешко Борис г. Гатчина, Лен.обл. 8 13 10 11 24
10 11 Волков Яков СТ "Кросс" г.Сланцы, Лен.обл. 12 9 7 14 23
11 788 Дмитриев Алексей "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 9 12 11 10 22
12 21 Букин Юрий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 10 11 12 9 20

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 555 Казанский Алексей "mXmaster" г.С-Пб 1 25 1 25 50
2 551 Козлов Даниил г.Санкт-Петербург 2 22 2 22 44
3 228 Поляков Максим СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 3 20 3 20 40
4 848 Костров Сергей СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 5 16 4 18 34
5 23 Толстов Алексей "mXmaster" г.С-Пб 4 18 5 16 34
6 28 Васильев Михаил "mXmaster" г.С-Пб 7 14 7 14 28
7 25 Булеков Андрей "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 9 12 6 15 27
8 768 Цветков Алексей "Мото-Фитнес" г.Псков 8 13 8 13 26
9 474 Лошко Кирилл МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 11 10 9 12 22
10 933 Сорокин Сергей "Нева-Спидвей" г.С-Пб 12 9 10 11 20
11 188 Ромашов Сергей Санкт-Петербург 13 8 11 10 18
12 96 Кощеев Игорь "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 6 15 н/с 0 15
13 171 Соколов Константин СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 10 11 н/с 0 11

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 30 Самарский Михаил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб мс 1 25 1 25 50
2 7 Овчаренко Сергей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб мс 2 22 2 22 44
3 31 Данченко Александр ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб кмс 3 20 3 20 40
4 951 Андреев Александр МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 4 18 4 18 36
5 18 Черных Юрий г.Санкт-Петербург 1 5 16 5 16 32
6 205 Кагало Валерий СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 6 15 6 15 30

Класс MX Open (б/ш)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 72 Цхай Алексей "Сам себе MX" г.Боровичи, Новгород.обл. кмс 2 22 1 25 47
2 28 Уткин Дмитрий г.Сланцы, Лен.обл. 1 25 2 22 47
3 969 Солодков Юрий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 1 3 20 3 20 40
4 57 Монахов Александр г.Санкт-Петербург 5 16 4 18 34
5 1 Грищук Андрей СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 4 18 н/с 0 18