23 июня 2018

Рейтинг гонки: 1.2

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мотокроссу., I-й этап

Результаты гонки

Класс 50 см3 (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 12 Каргин Климентий г.Санкт-Петербург б/р 3 20 1 25 45 54
2 777 Дмитриев Аарон г.Санкт-Петербург б/р 2 22 2 22 44 52.8
3 49 Антонов Кирилл г.Санкт-Петербург б/р 4 18 3 20 38 45.6
4 2 Белобоков Семен г.Псков 3 6 15 4 18 33 39.6
5 15 Шигорин Павел г.Санкт-Петербург б/р 5 16 5 16 32 38.4
6 5 Алексеев Алексей г. Псков б/р 8 13 6 15 28 33.6
7 100 Голиков Данила г.Санкт-Петербург б/р 7 14 7 14 28 33.6
8 55 Гирш Макар г.Выборг ЛО б/р 1 25 0 0 25 30

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 43 Лозинский Григорий Видное, Московская обл. 3 1 25 2 22 47 56.4
2 525 Юдин Егор г.Валдай, Новгородская обл. 1 3 20 1 25 45 54
3 171 Летюк Савелий г.Боровичи, Новгородская обл. б/р 2 22 3 20 42 50.4
4 731 Данилов Семен г.Великий Новгород 1 4 18 4 18 36 43.2

Класс 85 см3 (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 757 Орешкин Елисей г.Боровичи, Новгородская обл. 1 1 25 1 25 50 60
2 772 Антонов Глеб г.Боровичи, Новгородская обл. б/р 2 22 2 22 44 52.8
3 19 Кошелев Никита г.Выборг, ЛО б/р 3 20 4 18 38 45.6
4 49 Савин Артем г.Краснодар б/р 5 16 3 20 36 43.2
5 94 Ганин Матвей г.Санкт-Петербург б/р 4 18 5 16 34 40.8
6 758 Ульянов Максим г.Санкт-Петербург б/р 6 15 6 15 30 36
7 517 Поляков Алексей г.Санкт-Петербург б/р 7 14 7 14 28 33.6
8 42 Паращинец Егор г.Санкт-Петербург б/р 12 9 8 13 22 26.4
9 717 Амего Вячеслав г.Санкт-Петербург б/р 11 10 9 12 22 26.4
10 14 Беляев Рамиль ЛО г. Комунар б/р 10 11 10 11 22 26.4
11 193 Комисаренко Дмитрий г.Санкт-Петербург б/р 9 12 13 8 20 24
12 989 Антонов Тимофей г.Санкт-Петербург б/р 14 7 11 10 17 20.4
13 688 Тарасов Александр г.Санкт-Петербург б/р 13 8 12 9 17 20.4
14 736 Тарасов Степан г.Выборг, ЛО б/р 8 13 0 0 13 15.6
15 708 Дудко Николай г.Санкт-Петербург б/р 0 0 0 0 0 0

Класс MX Open (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 911 Ефимов Александр г.Санкт-Петербург мс 1 25 1 25 50 60
2 777 Строков Давид г.Санкт-Петербург кмс 2 22 2 22 44 52.8
3 221 Моисеев Дмитрий г.Санкт-Петербург мс 3 20 4 18 38 45.6
4 341 Лобанов Петр г.Санкт-Петербург кмс 4 18 6 15 33 39.6
5 56 Кириллов Илья г.Санкт-Петербург б/р 5 16 5 16 32 38.4
6 147 Грищук Андрей г.Авборг, ЛО б/р 6 15 7 14 29 34.8
7 28 Уткин Дмитрий г.Санкт-Петербург б/р 7 14 8 13 27 32.4
8 211 Иванов Илья г.Псков кмс 0 0 3 20 20 24

Класс Любители «A» (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 689 Суворов Алексей г.Санкт-Петербург б/р 1 25 1 25 50 60
2 97 Кощеев Борис г.Санкт-Петербург б/р 2 22 2 22 44 52.8
3 567 Марчук Алексей г.Санкт-Петербург б/р 3 20 5 16 36 43.2
4 66 Самойлов Алексей п.Стеклянный, ЛО б/р 4 18 4 18 36 43.2
5 3 Поздеев Александр г.Санкт-Петербург б/р 7 14 3 20 34 40.8
6 11 Волков Яков г.Сланцы, ЛО б/р 6 15 7 14 29 34.8
7 160 Алексеев Алексей г.Псков б/р 5 16 11 10 26 31.2
8 57 Монахов Александр г.Санкт-Петербург б/р 10 11 6 15 26 31.2
9 24 Андропов Сергей г.Санкт-Петербург б/р 8 13 8 13 26 31.2
10 25 Ивочкин Сергей г.Гатчина, ЛО б/р 9 12 9 12 24 28.8
11 26 Булеков Андрей г.Санкт-Петербург б/р 11 10 10 11 21 25.2
12 47 Григорьев Александр г.Сосновый Бор б/р 13 8 13 8 16 19.2
13 686 Айрапетов Михаил г.Санкт-Петербург б/р 16 5 12 9 14 16.8
14 889 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург б/р 14 7 14 7 14 16.8
15 29 Андропов Сергей г.Санкт-Петербург б/р 15 6 15 6 12 14.4
16 513 Волощенко Александр г.Санкт-Петербург б/р 12 9 0 0 9 10.8
17 35 Чистяков Александр г.Выборг б/р 17 4 16 5 9 10.8

Класс Любители «B» (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 141 Егоров Александр г.Волосово, ЛО б/р 1 25 1 25 50 60
2 6 Кудрявцев Александр г.ТосноЛО б/р 2 22 2 22 44 52.8
3 44 Лещинский Евгений г.Санкт-Петербург б/р 3 20 3 20 40 48
4 98 Кощеев Игорь г.Санкт-Петербург б/р 5 16 4 18 34 40.8
5 13 Рязанцев Денис г.Санкт-Петербург б/р 4 18 5 16 34 40.8
6 45 Смирнов Александр г.Санкт-Петербург б/р 6 15 6 15 30 36
7 195 Анохин Кирилл г.Санкт-Петербург б/р 7 14 7 14 28 33.6
8 768 Цветков Алексей г.Псков б/р 8 13 8 13 26 31.2
9 9 Швецов Роман г.Токсово, ЛО б/р 11 10 9 12 22 26.4
10 117 Голубицкая Ирина г.Санкт-Петербург б/р 9 12 11 10 22 26.4
11 23 Лепкова Любовь г.Санкт-Петербург б/р 10 11 10 11 22 26.4
12 188 Ромашов Сергей г.Санкт-Петербург б/р 12 9 12 9 18 21.6

Класс Ветераны «B» (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей г.Санкт-Петербург мс 1 25 1 25 50 60
2 31 Данченко Александр г.Санкт-Петербург кмс 2 22 2 22 44 52.8
3 18 Черных Юрий г.Санкт-Петербург 1 3 20 3 20 40 48

Класс ATV 50см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 7 Васильева Анфиса г.Санкт-Петербург б/р 1 25 1 25 50 60
2 4 Щербаченко Роман г.Санкт-Петербург б/р 0 0 2 22 22 26.4

Класс ATV 100см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 21 Овсянников Матвей г.Санкт-Петербург б/р 1 25 1 25 50 60
2 33 Смирнов Савватий г.Санкт-Петербург б/р 2 22 3 20 42 50.4
3 92 Потапов Илья г.Санкт-Петербург б/р 4 18 2 22 40 48
4 71 Ларин Семен г.Санкт-Петербург б/р 3 20 5 16 36 43.2
5 91 Медведь Матвей г.Санкт-Петербург б/р 5 16 4 18 34 40.8

Класс 125 см3 "Юноши" (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 343 Воронков Вениамин г.Санкт-Петербург кмс 1 25 1 25 50 60
2 127 Боровский Марк г.Санкт-Петербург 1 3 20 2 22 42 50.4
3 4 Сергеев Михаил г.Санкт-Петербург б/р 4 18 3 20 38 45.6
4 79 Кощеев Владимир г.Санкт-Петербург кмс 2 22 8 13 35 42
5 754 Мельник Артур г.Санкт-Петербург б/р 5 16 4 18 34 40.8
6 346 Лебедев Андрей г.Тосно, ЛО б/р 7 14 5 16 30 36
7 60 Пупыкин Станислав г.Санкт-Петербург б/р 6 15 6 15 30 36
8 5 Шмерлинг Денис г.Санкт-Петербург б/р 8 13 7 14 27 32.4

Класс 125 см3 4Т "Юниоры" (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 655 Баландин Даниил г.Санкт-Петербург кмс 1 25 1 25 50 60
2 911 Ходырев Виктор г.Санкт-Петербург кмс 2 22 2 22 44 52.8
3 35 Коваленко Георгий г.Санкт-Петербург б/р 3 20 3 20 40 48
4 728 Богданов Сергей г.Боровичи,Новгородская обл. 1 4 18 4 18 36 43.2
5 707 Фирсов Борис г.Санкт-Петербург б/р 5 16 5 16 32 38.4
6 81 Костюхин Александр г.Боровичи, Новгородская обл. б/р 6 15 6 15 30 36
7 279 Оверченко Владимир г.Санкт-Петербург б/р 7 14 7 14 28 33.6
8 461 Нестеров Георгий г.Санкт-Петербург б/р 8 13 8 13 26 31.2

Класс Ветераны «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 30 Самарский Михаил г.Санкт-Петербург мс 1 25 1 25 50 60
2 115 Бубликов Максим г.Санкт-Петербург б/р 2 22 2 22 44 52.8
3 969 Солодков Юрий г.Санкт-Петербург 1 3 20 3 20 40 48
4 867 Широков Александр г.Старая Русса б/р 4 18 4 18 36 43.2

Класс Ветераны «С»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 33 Горчаков Владимир г.Санкт-Петербург 1 2 22 1 25 47 56.4
2 17 Васильев Виктор г.Красный Бор 2 1 25 2 22 47 56.4
3 99 Малышев Владимир г.Санкт-Петербург 1 3 20 3 20 40 48
4 205 Кагало Валерий г.Сосновый Бор 1 4 18 4 18 36 43.2