23 февраля 2012
47-й традиционный мотокросс, посвященный дню защитника Отечества
Информация о гонке
| Дата проведения: | 23 февраля 2012 |
| Трасса: | г.Выборг, Батарейная гора |
| Вид гонки: | Мотокросс |
| Классы: |
|
| Начало регистрации: | 08:30 |
| Начало заездов: | 12:00 |
| Организатор: | Петрушкин А |
| Телефон организатора: | 8-921-989-83-55 |
Результаты гонки
Класс 50-new
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Стартовый № | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Итоговое место |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||||
| 1 | Вихров Илья | "MX-Карелия", г.Сортавала | 13 | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
| 2 | Тарасова Виктория | г.Выборг | 36 | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 2 |
| 3 | Забелин Герман | "MX-Карелия", г.Сортавала | 10 | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 3 |
Класс 50 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Стартовый № | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Итоговое место |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||||
| 1 | Щерба-млд Андрей | г.Санкт-Петербург | 71 | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
| 2 | Красницкий Илья | Технопарк г. Пушкин | 12 | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 2 |
| 3 | Раусов Артемий | Технопарк г. Пушкин | 7 | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 3 |
| 4 | Концевой Иван | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | 10 | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 4 |
| 5 | Тарасов Степан | г.Выборг, Лен.обл. | 36 | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 5 |
| 6 | Белошапский Кирилл | г.Санкт-Петербург | 5 | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 6 |
Класс 65 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Стартовый № | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Итоговое место |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||||
| 1 | Зорин Алексей | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 232 | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
| 2 | Кондратюк Виктор | Технопарк г. Пушкин | 700 | 4 | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 2 |
| 3 | Касаткин Максим | г.Выборг, Лен.обл. | 81 | 3 | 6 | 15 | 2 | 22 | 37 | 3 |
| 4 | Воронов Василий | г.Выборг, Лен.обл. | 85 | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 4 |
| 5 | Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | 15 | б/р | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 | 5 |
| 6 | Неводник Федор | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 94 | 3 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 6 |
| 7 | Кику Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 48 | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 7 |
| 8 | Куклин Богдан | г.Санкт-Петербург | 531 | б/р | н/с | 0 | 7 | 14 | 14 | 8 |
Класс 85 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Стартовый № | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Итоговое место |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||||
| 1 | Баландин Даниил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 55 | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
| 2 | Вихров Александр | "MX-Карелия", г.Сортавала | 97 | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 2 |
| 3 | Строков Давид | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 747 | 1 | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | 3 |
| 4 | Шаталов Макар | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 505 | 3 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 4 |
| 5 | Мишин Андрей | "MX-Карелия", г.Сортавала | 44 | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 5 |
| 6 | Плотников Денис | "MX-Карелия", г.Сортавала | 82 | б/р | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 | 6 |
| 7 | Мурзак Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | 121 | б/р | 9 | 12 | 5 | 16 | 28 | 7 |
| 8 | Паникаровский Павел | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | 10 | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 8 |
| 9 | Замолдынов-млд Андрей | г.Волхов, Ленинградская обл. | 771 | 3 | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 | 9 |
| 10 | Плотников Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | 33 | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 10 |
| 11 | Остапчук Валерия | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | 18 | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 11 |
Класс OPEN
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Стартовый № | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Итоговое место |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||||
| 1 | Андреев Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 611 | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
| 2 | Лобанов Петр | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 341 | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 2 |
| 3 | Богданов Роман | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 77 | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 3 |
| 4 | Гудков Михаил | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | 130 | кмс | 7 | 14 | 4 | 18 | 32 | 4 |
| 5 | Стрельник Владимир | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 76 | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 5 | |
| 6 | Гурьянов Виталий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 711 | 2 | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 6 |
| 7 | Насонов Дмитрий | "Выборг-Мотор" г.Выборг | 100 | 1 | 4 | 18 | 8 | 13 | 31 | 7 |
| 8 | Богданов Андрей | г.Санкт-Петербург | 3 | кмс | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 8 |
| 9 | Федоров Роман | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 4 | 1 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | - |
Класс Ветераны
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Стартовый № | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Итоговое место |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||||
| 1 | Черных Юрий | г.Санкт-Петербург | 18 | 1 | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 1 |
| 2 | Данченко Александр | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 31 | кмс | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 2 |
| 3 | Федоров Михаил | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 4 | мс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 3 |
| 4 | Воробьев Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 157 | кмс | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | - |
| 5 | Шептицкий Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 41 | 3 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | - |
Класс Квадро
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Стартовый № | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Итоговое место |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||||
| 1 | Малофеев Кирилл | г.Выборг, Лен.обл. | 127 | б/р | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 2 | Карпов Даниил | г.Выборг, Лен.обл. | 72 | б/р | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 3 | Колчин Александр | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 61 | б/р | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| 4 | Колчин Алексей | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 71 | б/р | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| 5 | Кучеренко Артем | "Brandt-Polaris" | 34 | мс | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 |
Класс Б\Ш (без шипов)
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Стартовый № | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Итоговое место |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||||
| 1 | Шелогаев Павел | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 5 | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
| 2 | Монаков Станислав | ГДТЮ С-Пб | 222 | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 2 |
| 3 | Богачев Юрий | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 125 | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 3 |
| 4 | Паникаровский Антон | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | 123 | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 4 |
| 5 | Сидоров Арсений | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 9 | 1 | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 5 |
| 6 | Сидоров Виктор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 94 | 1 | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 6 |
| 7 | Шило Алексей | г.Выборг, Лен.обл. | 3 | б/р | 7 | 14 | н/с | 0 | 14 | 7 |










