1 - 2 сентября 2012

Рейтинг гонки: 1.0

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской обл по мотокроссу 2012г, II-й этап. Командное первенство VII-й этап.

Результаты гонки

Класс 50 см3 (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 1 25 0 0 25 25
2 7 Раусов Артемий Технопарк г. Пушкин б/р 2 22 0 0 22 22
3 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 3 20 0 0 20 20
4 71 Щерба-млд Андрей г.Санкт-Петербург б/р 4 18 0 0 18 18
5 33 Аксенов Никита "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 5 16 0 0 16 16
6 36 Тарасов Степан г.Выборг, Лен.обл. б/р 6 15 0 0 15 15
7 11 Орлов Максим Технопарк г. Пушкин б/р 7 14 0 0 14 14
8 9 Комисаренко Дмитрий ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 8 13 0 0 13 13
9 19 Кошелев Никита г.Выборг, Лен.обл. б/р 9 12 0 0 12 12

Класс 65 см3 (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 700 Кондратюк Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 4 1 25 0 0 25 25
2 787 Жилкин Данил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 5 2 22 0 0 22 22
3 211 Воронков Вениамин КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 3 20 0 0 20 20
4 33 Аксенов Антон "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 4 18 0 0 18 18
5 75 Сковородин Ярослав Технопарк г. Пушкин б/р 5 16 0 0 16 16
6 40 Заваркин Егор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 6 15 0 0 15 15
7 791 Дядичкин Антон Технопарк г. Пушкин б/р 7 14 0 0 14 14
8 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 8 13 0 0 13 13
9 790 Дядичкин Григорий Технопарк г. Пушкин б/р 9 12 0 0 12 12
10 531 Куклин Богдан г.Санкт-Петербург б/р 10 11 0 0 11 11
11 79 Кощеев Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 11 10 0 0 10 10
12 135 Мерзляков Максим г.Осташков, Тверская обл. б/р 12 9 0 0 9 9
13 5 Боровский Марк МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 13 8 0 0 8 8

Класс 85 см3 (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 767 Юрченко Макар Технопарк г. Пушкин кмс 1 25 0 0 25 25
2 69 Мятлин Станислав ГОУ ДОД "СДЮШ им. В.А.Капитонова" г.Тверь 2 2 22 0 0 22 22
3 122 Кобзев Демид ГДТЮ С-Пб 1 3 20 0 0 20 20
4 760 Каранин Олег Технопарк г.Пушкин 1 4 18 0 0 18 18
5 85 Боровков Александр СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 5 16 0 0 16 16
6 5 Яковлев Яков "mXmaster" г.С-Пб б/р 6 15 0 0 15 15
7 10 Паникаровский Павел КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 7 14 0 0 14 14
8 111 Ходырев Виктор "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 8 13 0 0 13 13
9 121 Мурзак Кирилл "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 9 12 0 0 12 12
10 304 Квасков Егор п.Старополье, Лен.обл. б/р 10 11 0 0 11 11
11 101 Сергеев Леонид ГОУ ДОД "СДЮШОР им. В.А.Капитонова" г.Тверь 11 10 0 0 10 10
12 505 Шаталов Макар "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 3 н/с 0 0 0 0 0

Класс 125 см3 (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 178 Филимонов Роман "mXmaster" г.C-Пб кмс 1 25 2 22 47 47
2 973 Антипов Александр "Парнасмото" г. С-Пб 2 3 20 1 25 45 45
3 222 Монаков Станислав ГДТЮ С-Пб кмс 2 22 4 18 40 40
4 341 Лобанов Петр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 4 18 5 16 34 34
5 774 Пехтерев Артем "Парнасмото" г. С-Пб кмс 5 16 6 15 31 31
6 255 Ткачук Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 6 15 8 13 28 28
7 202 Орловский Александр ГДТЮ С-Пб 3 7 14 10 11 25 25
8 91 Сушинский Константин "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 2 11 10 7 14 24 24
9 125 Гавриков Семён "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 10 11 9 12 23 23
10 2 Розенберг Максим "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 8 13 12 9 22 22
11 123 Паникаровский Антон КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 9 12 11 10 22 22
12 811 Гурьянов Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб кмс н/с 0 3 20 20 20
13 78 Устинов Роман "mXmaster" г.С-Пб 13 8 13 8 16 16
14 29 Андропов-млд Сергей ГДТЮ СПб б/р 14 7 14 7 14 14
15 510 Корнилов Александр ГДТЮ С-Пб б/р 12 9 сх. 0 9 9

Класс MX Open (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 5 Шелогаев Павел ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 1 25 0 0 25 25
2 774 Пехтерев Артем "Парнасмото" г. С-Пб кмс 2 22 0 0 22 22
3 222 Монаков Станислав ГДТЮ С-Пб кмс 3 20 0 0 20 20
4 973 Антипов Александр "Парнасмото" г. С-Пб 2 4 18 0 0 18 18
5 811 Гурьянов Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб кмс 5 16 0 0 16 16
6 88 Терентьев Виктор ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 6 15 0 0 15 15
7 121 Воробьев Виктор "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б /р сх. 0 0 0 0 0
8 341 Лобанов Петр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р сх. 0 0 0 0 0

Класс Любители «A» (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 1 Шабунин Дмитрий г.Санкт-Петербург 1 25 1 25 50 50
2 400 Дронов Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 4 18 3 20 38 38
3 104 Островский Игорь "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 3 20 5 16 36 36
4 111 Жданов Александр г.Выборг, Лен.обл. 7 14 4 18 32 32
5 121 Касаткин Сергей г.Светогорск, Лен.обл. 12 9 2 22 31 31
6 17 Щерба-стр Андрей г.Санкт-Петербург 2 22 12 9 31 31
7 25 Ивочкин Сергей г.Санкт-Петербург 5 16 7 14 30 30
8 46 Иванов Никита ПМК "Петровский" г.С-Пб 6 15 6 15 30 30
9 301 Лебедев Олег Старополье, Лен.обл. 8 13 8 13 26 26
10 41 Иванов Роман Юрьевич СТК "Старт" г.С-Пб 10 11 9 12 23 23
11 20 Сафонов Дмитрий г.Санкт-Петербург 11 10 11 10 20 20
12 5 Карцев Игорь г.Санкт-Петербург 9 12 14 7 19 19
13 44 Мамистов Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 13 8 10 11 19 19
14 32 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург 15 6 13 8 14 14
15 191 Горчаков Владимир г.Санкт-Петербург 14 7 16 5 12 12
16 75 Куклин Михаил г.Санкт-Петербург 16 5 15 6 11 11

Класс Любители «B» (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 15 Евдокимов Алексей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 1 25 1 25 50 50
2 7 Майоров Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 2 22 3 20 42 42
3 48 Батищев Дмитрий г.Санкт-Петербург 3 20 4 18 38 38
4 71 Рахманов Андрей МК "Кинеф" г.Кириши 7 14 2 22 36 36
5 97 Кощеев Борис г.Санкт-Петербург 4 18 6 15 33 33
6 24 Пискотин Евгений п. Вырица, Лен.обл. 5 16 7 14 30 30
7 900 Шлыков Александр г.Санкт-Петербург 9 12 5 16 28 28
8 11 Волков Яков г.Сланцы, Лен.обл. 6 15 8 13 28 28
9 80 Викторов Александр Александрович г.Санкт-Петербург 10 11 10 11 22 22
10 205 Кагало Валерий СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 11 10 11 10 20 20
11 96 Кощеев Игорь "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 15 6 9 12 18 18
12 206 Алексеев Алексей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 12 9 12 9 18 18
13 120 Широкий Александр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 14 7 13 8 15 15
14 212 Малков Ярослав ГДТЮ СПб 13 8 14 7 15 15
15 29 Андропов-стр Сергей ГДТЮ Спб 8 13 сх. 0 13 13
16 61 Котельникова Дарья ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 17 4 15 6 10 10
17 17 Мирзоев Мурад МК "Кинеф" г.Кириши 16 5 16 5 10 10
18 21 Букин Юрий ПМК "Петровский" г.С-Пб сх. 0 н/с 0 0 0

Класс Ветераны (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей г.Санкт-Петербург мс 1 25 0 0 25 25
2 31 Данченко Александр ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб кмс 2 22 0 0 22 22
3 2 Розенберг Борис СТК "Кросс",г.С-Пб кмс 3 20 0 0 20 20
4 99 Малышев Владимир ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 1 4 18 0 0 18 18
5 777 Воробьев Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб кмс сх. 0 0 0 0 0
6 81 Гурьев Юрий ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р н/с 0 0 0 0 0

Класс Open-2 (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 221 Моисеев Дмитрий "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб мс 1 25 1 25 50 50
2 75 Карцев Роман г.Санкт-Петербург 1 4 18 2 22 40 40
3 7 Овчаренко Сергей г.Санкт-Петербург мс 3 20 3 20 40 40
4 13 Ларионов Илья МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 2 22 5 16 38 38
5 159 Ващилин Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 5 16 4 18 34 34
6 125 Богачев Юрий ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 7 14 6 15 29 29
7 30 Гудков Михаил г.Санкт-Петербург 6 15 7 14 29 29
8 31 Данченко Александр МК "Кировец", г.С-Пб кмс 9 12 8 13 25 25
9 747 Солодков Юрий г.Санкт-Петербург 1 8 13 9 12 25 25
10 122 Мангушев Александр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 11 10 10 11 21 21
11 80 Кудряшов Данил г.Санкт-Петербург 10 11 сх. 0 11 11