12 августа 2012

Рейтинг гонки: 1.0

IV-й этап. Чемпионат России по суперкроссу

Результаты гонки

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 655 Баландин Даниил "Сура-Пенза" г.Пенза 1 1 25 0 0 25 25
2 232 Зорин Алексей "Харовск-Экстрим" г.С-Пб 1 2 22 0 0 22 22
3 700 Кондратюк Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 4 3 20 0 0 20 20
4 787 Жилкин Данил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 5 4 18 0 0 18 18
5 9 Леонтьев Василий ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 5 16 0 0 16 16
6 211 Воронков Вениамин КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 6 15 0 0 15 15
7 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 7 14 0 0 14 14
8 94 Неводник Федор ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 8 13 0 0 13 13
9 100 Мангушев Павел "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 9 12 0 0 12 12
10 71 Щерба-млд Андрей г.Санкт-Петербург б/р 10 11 0 0 11 11
11 73 Черников Василий МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 11 10 0 0 10 10
12 4 Захаров Даниил ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 12 9 0 0 9 9
13 531 Куклин Богдан г.Санкт-Петербург б/р 13 8 0 0 8 8
14 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 14 7 0 0 7 7
15 40 Заваркин Егор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 15 6 0 0 6 6

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 62 Карымов Роман "ФМС-Нортон-Юниор" г.Пермь 1 1 25 1 25 50 50
2 751 Роосма Клаудис МК "Sinilind" Tallin, Estonia 2 0 2 0 0 0
3 128 Холодов Михаил "Газпромнефть" г.Ноябрьск Ямало-Ненецкого АО 1 2 22 2 22 44 44
4 8 Боярский Александр Центр по ТВС г.Каменск-Уральский Свердловской обл. кмс 4 18 3 20 38 38
5 747 Строков Давид "Viktorov Off Road" г.Санкт-Петербург 1 3 20 4 18 38 38
6 505 Шаталов Макар Мототрек ДОСААФ г.Санкт-Петербург 3 5 16 5 16 32 32
7 22 Салакатов Дмитрий МК "Дружба" ДОСААФ г.Кострома 1 6 15 6 15 30 30
8 728 Халяпин Андрей МУ СДЮСТШ г.Челябинск 1 8 13 7 14 27 27
9 789 Прийдель Ханс "Yamamoto RC" Tallinn, Estonia 9 0 8 0 0 0
10 151 Колиба Роман "Газпромнефть" г.Ноябрьск Ямало-Ненецкого АО 2 9 12 9 12 24 24
11 66 Юдин Никита "Sevostyanov & Saifutdinov" г.Валдай Новгородской обл. 3 11 10 10 11 21 21
12 991 Леонтьева Любовь ВРСТК "Выборжец" г.Санкт-Петербург 3 10 11 11 10 21 21
13 114 Огородников Иван МБУ "АТСК-Металлург" г.Магнитогорск Челябинской обл. 1 7 14 14 7 21 21
14 122 Кобзев Демид ГДТЮ г.Санкт-Петербург 1 17 4 8 13 17 17
15 110 Мокрушин Никита "Газпромнефть" г.Ноябрьск Ямало-Ненецкого АО 3 14 7 13 8 15 15
16 257 Пьянусов Артем "Sevostyanov & Saifutdinov" г.Санкт-Петербург б/р 16 5 12 9 14 14
17 94 Диваков Андрей "MX School SUILL" Москва 2 13 8 15 6 14 14
18 23 Царев Михаил МК "Дружба" ДОСААФ г.Кострома 3 15 6 16 5 11 11
19 161 Фёдоров Сергей "Дрим Тим" г.Псков б/р 12 9 н/с 0 9 9
20 760 Каранин Олег "Царскосельский Техно-Парк-Пушкино" г.Санкт-Петербург 1 сх. 0 н/с 0 0 0
21 107 Быков Артем "Sevostyanov and Saifutdinov" г.Санкт-Петербург 2 н/с 0 н/с 0 0 0
22 29 Спирин Артем МК "Дружба" ДОСААФ г.Кострома 3 н/с 0 н/с 0 0 0

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 7 Бобин Владимир Центр по ТВС г.Каменск-Уральский Свердловской обл. кмс 1 25 1 25 50 50
2 20 Батов Николай Центр по ТВС г.Каменск-Уральский Свердловской обл. кмс 2 22 3 20 42 42
3 8 Акулов Артем Центр по ТВС г.Каменск-Уральский Свердловской обл. кмс 4 18 2 22 40 40
4 211 Иванов Илья Игоревич ДОСААФ г.Псков 1 3 20 4 18 38 38
5 305 Мышковец Егор ЦТВС им.Г.Надырова г.Уфа 1 5 16 6 15 31 31
6 722 Монаков Станислав ГДТЮ г.Санкт-Петербург кмс 9 12 5 16 28 28
7 973 Антипов Александр г.Санкт-Петербург б/р 7 14 7 14 28 28
8 143 Подкур Сергей "Газпромнефть" г.Ноябрьск Ямало-Ненецкого АО 1 6 15 8 13 28 28
9 161 Хорев Евгений МК "Дружба" ДОСААФ г.Кострома 1 8 13 9 12 25 25
10 514 Виноградов Алексей SK "Energia" Narva,Estonia б/р 3 0 19 0 0 0
11 275 Хлызов Максим ГДТЮ г.Санкт-Петербург 2 11 10 10 11 21 21
12 991 Сушинский Константин "Sevostyanov & Saifutdinov" г.Санкт-Петербург 2 10 11 11 10 21 21
13 510 Корнилов Александр "Парнас-Мото" г.Санкт-Петербург 2 14 7 12 9 16 16
14 696 Петров Илья г.Порхов Псковской обл. 3 13 8 13 8 16 16
15 261 Мороков Алексей СТК "Ямбург" г.Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО 3 16 5 14 7 12 12
16 256 Ткачук Виталий "Viktorov Off Road" г.Санкт-Петербург 1 12 9 18 3 12 12
17 723 Паникаровский Антон "КРОО СЭМ" г.Сортавала, Карелия 2 15 6 16 5 11 11
18 202 Орловский Александр ГДТЮ г.Санкт-Петербург 3 17 4 15 6 10 10
19 302 Лебедев Олег "Старполье" п.Старполье Ленинградской обл. 2 18 3 17 4 7 7
20 811 Гурьянов Виталий ПМК "Петровский" г.Санкт-Петербург кмс сх. 0 сх. 0 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 343 Викторов Александр "Viktorov Off Road" г.Санкт-Петербург мсмк 1 25 1 25 50 50
2 12 Рогозин Семен МУ СДЮСТШ г.Челябинск мс 2 22 2 22 44 44
3 237 Терентьев Сергей МБУ "АТСК-Металлург" г.Магнитогорск Челябинской обл. кмс 3 20 4 18 38 38
4 732 Тихончик Иван СК "Сура", Пенза г.Новгород кмс 5 16 3 20 36 36
5 919 Хомицевич Дмитрий Центр по ТВС г.Каменск-Уральский Свердловской обл. мсмк 4 18 5 16 34 34
6 34 Попов Алексей "Харовск-Экстрим" г.Вологда кмс 6 15 7 14 29 29
7 64 Шишин Николай "Юганск-Мастер" ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск кмс 8 13 6 15 28 28
8 935 Скляров Дмитрий СТК "Ямбург" г.Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО мс 9 12 8 13 25 25
9 221 Моисеев Дмитрий Мототрек ДОСААФ г.Санкт-Петербург мс 7 14 10 11 25 25
10 415 Шелогаев Павел Мототрек ДОСААФ г.Санкт-Петербург кмс 10 11 9 12 23 23
11 186 Кишкичев Иван ГДТЮ г.Санкт-Петербург кмс 11 10 11 10 20 20
12 119 Спирин Дмитрий "Харовск-Экстрим" г.Вологда кмс 12 9 12 9 18 18
13 341 Лобанов Петр РОСТО ДОСААФ г.Санкт-Петербург б/р 13 8 14 7 15 15
14 63 Метла Алексей "Юганск-Мастер" ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск кмс 14 7 15 6 13 13
15 102 Утусиков Алексей БЮСШ "СТАРТ" - ФМС ТО г.Тюмень кмс 16 5 16 5 10 10
16 774 Пехтерев Артем г.Санкт-Петербург кмс сх. 0 13 8 8 8
17 721 Воробьев Виктор "Sevostyanov & Saifutdinov" г.Санкт-Петербург 1 15 6 сх. 0 6 6
18 775 Карцев Роман СТК "Северные стрелы" г.Санкт-Петербург б/р сх. 0 сх. 0 0 0
19 10 Шабаршин Александр Центр по ТВС г.Каменск-Уральский Свердловской обл. мс сх. 0 сх. 0 0 0