11 - 12 июля 2015

Рейтинг гонки: 1.5

Чемпионат СЗФО по мотокроссу, I-й этап

Результаты гонки

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 132 Данилов Семен г.Великий Новгород Сборная Новгородской области 1 25 1 25 50 75
2 515 Шруйт Денис г.Санкт-Петербург Viktorooff Road б/р 2 22 2 22 44 66
3 7 Цветаев Николай г.Волхов Техноклуб Колпино б/р 3 20 3 20 40 60
4 6 Тарасова Виктория г.Выборг ДОСААФ Выборг б/р 4 18 5 16 34 51
5 12 Резяпкин Александр г.Колпино Техноклуб Колпино б/р 6 15 4 18 33 49.5
6 3 Амего Вячеслав г.Санкт-Петербург лично б/р 5 16 8 13 29 43.5
7 35 Рыжков Кирилл г.Валдай "Легион" б/р 7 14 6 15 29 43.5
8 17 Летюк Савелий г.Боровичи Новгородской области лично б/р 8 13 7 14 27 40.5

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург Северные стрелы 1 1 25 1 25 50 75
2 111 Орлов Максим г.Санкт-Петербург лично б/р 4 18 3 20 38 57
3 127 Боровский Марк г.Санкт-Петербург ГДТЮ 2 22 6 15 37 55.5
4 12 Красницкий Илья г.Санкт-Петербург Царскосельский "Техно-Парк" 2 7 14 2 22 36 54
5 7 Раусов Артемий г.Санкт-Петербург ДОСААФ Мототрек 3 20 7 14 34 51
6 58 Ульянов Максим г.Санкт-Петербург Выборжец б/р 5 16 4 18 34 51
7 28 Богданов Сергей г.Боровичи Новгородской области лично б/р 6 15 11 10 25 37.5
8 19 Кошелев Никита г.Выборг Царскосельский "Техно-Парк" б/р 9 12 8 13 25 37.5
9 787 Жилкин Ярослав г.Санкт-Петербург лично б/р 13 8 5 16 24 36
10 517 Поляков Алексей г.Санкт-Петербург ГДТЮ б/р 8 13 10 11 24 36
11 172 Антонов Глеб г.Боровичи Новгородской области лично б/р 11 10 9 12 22 33
12 33 Аксенов Никита г.Колпино Техно-клуб Колпино б/р 10 11 12 9 20 30
13 36 Тарасов Степан г.Выборг ДОСААФ Выборг б/р 12 9 13 8 17 25.5
14 3 Вихарев Никита г.Колпино Техно-клуб Колпино б/р 15 6 14 7 13 19.5
15 114 Тресенберг Владислав п.Ревда, Мурманской области СТК "Скиф" б/р 14 7 15 6 13 19.5
16 525 Юдин Егор г.Валдай ДОСААФ 2 18 3 16 5 8 12
17 163 Мышев Данила г.Нелидово, Тверская область Нелидово ДЮСШ 2 16 5 18 3 8 12
18 39 Зарихин Климент г.Череповец, Вологодская область лично б/р 19 2 17 4 6 9
19 10 Шайкин Антон г.Вологда "Легион" б/р 17 4 19 2 6 9

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 654 Зорин Алексей г.Санкт-Петербург лично кмс 1 25 1 25 50 75
2 10 Мангушев Павел г.Санкт-Петербург Севостьянов SSM 2 22 2 22 44 66
3 33 Аксенов Антон г.Колпино Техноклуб Колпино б/р 5 16 3 20 36 54
4 343 Воронков Вениамин г.Сортавала, республика Карелия "Sevostyаnov & Saifutdinov" 2 4 18 4 18 36 54
5 733 Мурзак Кирилл г.Сортавала, республика Карелия лично 1 7 14 5 16 30 45
6 127 Боровский Марк г.Санкт-Петербург ГДТЮ 8 13 6 15 28 42
7 911 Ходырев Виктор г.Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" 1 6 15 8 13 28 42
8 354 Коваленко Георгий г.Санкт-Петербург ГДТЮ б/р 9 12 7 14 26 39
9 722 Горячевский Даниил г.Мончегорск, Мурманская область СТК Мото-Экстрим б/р 10 11 9 12 23 34.5
10 113 Нефедов Олег п.Ревда,Мурманская область СТК "Скиф" б/р 3 20 сх. 0 20 30
11 58 Ульянов Максим г.Санкт-Петербург Выборжец б/р 11 10 11 10 20 30
12 128 Богданов Сергей г.Боровичи, Новгородская область лично б/р 13 8 10 11 19 28.5
13 81 Костюхин Александр г.Боровичи, Новгородская область лично б/р 12 9 12 9 18 27
14 397 Калинин Федор г.Санкт-Петербург ГДТЮ б/р н/с 0 13 8 8 12
15 59 Корнилов Вячеслав г.Вологда " Легион" б/р н/с 0 н/с 0 0 0
16 74 Лещук Марина г.Великий Новгород Viking-MX 2 н/с 0 н/с 0 0 0
17 300 Лукин Дмитрий г.Псков, Псковская область Росто ДОСААФ н/с 0 н/с 0 0 0
18 777 Мельник Артур г.Санкт-Петербург MX Master б/р н/с 0 н/с 0 0 0

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 217 Никитин Владислав г.Санкт-Петербург О2 Team мс 1 25 1 25 50 75
2 69 Мятлин Станислав г.Пенза лично кмс 2 22 2 22 44 66
3 777 Строков Давид г.Санкт-Петербург ГДТЮ 1 3 20 3 20 40 60
4 96 Юдин Никита г.Волдай Сборная Новгородской области 1 5 16 4 18 34 51
5 202 Орловский Александр г.Санкт-Петербург ГДТЮ кмс 7 14 5 16 30 45
6 127 Кобзев Демид г.Санкт-Петербург ГДТЮ 1 6 15 8 13 28 42
7 535 Зотов Даниил Вологодская область "Феникс" б/р 9 12 6 15 27 40.5
8 235 Спирин Артем г.Вологда "Феникс" б/р 10 11 7 14 25 37.5
9 771 Пригожин Павел г.Санкт-Петербург О2 Team 1 8 13 10 11 24 36
10 15 Сивак Никита г.Санкт-Петербург ГДТЮ 2 11 10 9 12 22 33
11 973 Антипов Александр г.Санкт-Петербург О2 Team 1 4 18 н/с 0 18 27
12 272 Быков Артем г.Санкт-Петербург ГДТЮ 2 н/с 0 н/с 0 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 222 Монаков Станислав г.Санкт-Петербург ГДТЮ кмс 3 20 2 22 42 63
2 232 Спирин Дмитрий г.Вологда, Вологодская область "Феникс" кмс 2 22 3 20 42 63
3 36 Рязанцев Денис г.Ярославль СТК "Атлант" 1 5 16 4 18 34 51
4 130 Гудков Михаил г.Пушкин ДОСААФ Мототрек кмс 4 18 5 16 34 51
5 111 Гурьянов Виталий г.Санкт-Петербург ГДТЮ кмс 6 15 6 15 30 45
6 341 Лобанов Петр г.Санкт-Петербург О2 Team 1 7 14 7 14 28 42
7 271 Козлов Александр г.Нелидово,Тверская область Нелидово ФМСТО 2 8 13 8 13 26 39
8 732 Тихончик Иван г.Великий Новгород "Viking-MX" ДОСААФ кмс 0 0 1 25 25 37.5
9 211 Иванов Илья г.Псков, Псковская область "Северо-Западный Грант Сервис" кмс 1 25 0 0 25 37.5
10 154 Фирсанов Артем г.Череповец, Вологодская область лично 1 9 12 9 12 24 36
11 101 Огородников Игорь г.Сосновый Бор лично б/р 12 9 10 11 20 30
12 188 Терентьев Виктор г.Санкт-Петербург Выборжец кмс 11 10 11 10 20 30
13 13 Дмитриев Александр г.Вологда, Вологодская область "Феникс" б/р 13 8 12 9 17 25.5
14 80 Кудряшов Данил г.Санкт-Петербург лично 2 10 11 н/с 0 11 16.5

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 583 Убальди Джованни Италия лично б/р 1 25 1 25 50 75
2 73 Настич Илья г.Выборг, Ленинградская область ДОСААФ "СТК Выборог" б/р 3 20 3 20 40 60
3 57 Монахов Александр г.Санкт-Петербург ВРСТК-Выборжец б/р 5 16 2 22 38 57
4 30 Клюшкин Сергей г.Санкт-Петербург лично б/р 2 22 6 15 37 55.5
5 94 Грищук Андрей г.Выборг, Ленинградская область ДОСААФ "СТК Выборог" б/р 4 18 4 18 36 54
6 56 Трофимов Виктор г.Страя Русса, Новгородская область лично б/р 6 15 5 16 31 46.5
7 921 Филипов Евгений г.Выборг, Ленинградская область ДОСААФ "СТК Выборог" б/р 7 14 7 14 28 42
8 11 Волков Яков г.Сланцы, Ленинградской области СТ Кросс б/р 9 12 8 13 25 37.5
9 17 Кононов Сергей г.Сланцы, Ленинградской области лично б/р 8 13 9 12 25 37.5

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 64 Борисов Андрей г.Сланцы, Ленинградская область Cardarica СТК-кросс б/р 2 22 1 25 47 70.5
2 63 Туманов Дмитрий г.Валдай, Новгородская область лично б/р 1 25 2 22 47 70.5
3 24 Пискотин Евгений г.Вырица, Ленинградская область лично б/р 3 20 3 20 40 60
4 65 Иванов Алексей г.Сланцы, Ленинградская область Cardarica СТК-кросс б/р 5 16 4 18 34 51
5 676 Тимофеев Максим г.Боровичи,Новгородской области лично б/р 4 18 5 16 34 51
6 154 Васильев Сергей г.Великие Луки лично б/р 6 15 6 15 30 45

Класс Ветераны «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей г.Санкт-Петербург Viktorovoff Road б/р 1 25 1 25 50 75
2 31 Данченко Александр г.Санкт-Петербург "Шел мото" кмс 3 20 2 22 42 63
3 14 Петров Андрей г.Боровичи, Новгородской области лично б/р 2 22 3 20 42 63
4 371 Столяров Виктор пос.Кузьмолово Ленинградской области лично б/р 4 18 4 18 36 54
5 24 Пискотин Евгений пос.Вырица, Ленинградская область лично б/р 5 16 5 16 32 48
6 517 Пелецкий Владимир г.Череповец лично б/р 6 15 сх. 0 15 22.5

Класс 125 см3 "Юноши"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 96 Юдин Никита г.Волдай Сборная Новгородской области 1 1 25 1 25 50
2 235 Спирин Артем г.Вологда "Феникс" б/р 3 20 2 22 42
3 127 Кобзев Демид г.Санкт-Петербург ГДТЮ 1 2 22 3 20 42

Класс 125 см3 "Мужчины"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 96 Юдин Никита г.Великий Новгород Сборная Великого Новгорода 1 1 25 1 25 50 75
2 655 Баландин Даниил г.Санкт-Петербург лично кмс 3 20 2 22 42 63
3 757 Пьянусов Артем г.Санкт-Петербург " Aurora-team" кмс 2 22 3 20 42 63
4 747 Юдин Даниил г.Валдай ДОСААФ 2 4 18 4 18 36 54
5 113 Нефедов Олег п.Ревда, Мурманская область СТК "Скиф" б/р 5 16 5 16 32 48
6 911 Ходырев Виктор г.Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" 3 6 15 н/с 0 15 22.5
7 37 Кудряшов Дмитрий г.Санкт-Петербург лично б/р 0 0 н/с 0 0 0
8 921 Иванов Михаил г.Нелидово, Тверская область Нелидово ДОСААФ 1 н/с 0 н/с 0 0 0

Класс 125 см3 4Т "Юниоры"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 69 Мятлин Станислав г.Пенза лично кмс 1 25 1 25 50 75
2 86 Добрынин Андрей г.Ржев, Тверская область Экстрим мотокросс-Тверь 1 2 22 3 20 42 63
3 161 Каранин Олег г.Псков лично кмс 3 20 4 18 38 57
4 272 Быков Артем г.Санкт-Петербург ГДТЮ 2 4 18 5 16 34 51
5 15 Сивак Никита г.Санкт-Петербург ГДТЮ 7 14 6 15 29 43.5
6 88 Борисёнок Наталья г.Санкт-Петербург ATV mxracing б/р 6 15 7 14 29 43.5
7 127 Кобзев Демид г.Санкт-Петербург ГДТЮ г.Санкт-Петербург 1 5 16 9 12 28 42
8 18 Скудская Алиса г.Санкт-Петербург Мототрек ДОСААФ б/р 8 13 8 13 26 39
9 777 Строков Давид г.Санкт-Петербург ГДТЮ 1 сх. 0 2 22 22 33
10 13 Маслов Никита г.Санкт-Петербург ГДТЮ б/р 11 10 10 11 21 31.5
11 771 Пригожин Павел г.Санкт-Петербург SSM TEAM 1 9 12 н/с 0 12 18
12 56 Кириллов Илья г.Санкт-Петербург Севостьянов б/р 10 11 сх. 0 11 16.5

Класс Ветераны «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 30 Самарский Михаил г.Санкт-Петербург Viktorovoff Road мс 1 25 1 25 50 75
2 130 Гудков Михаил г.Пушкин ДОСААФ Мототрек кмс 3 20 2 22 42 63
3 72 Цхай Алексей г.Боровичи, Новгородской области лично б/р 2 22 3 20 42 63
4 113 Лезинов Андрей г.Вологда лично б/р 4 18 4 18 36 54
5 38 Клюшкин Сергей г.Санкт-Петербург лично 1 5 16 5 16 32 48
6 57 Эвенчик Игорь г.Санкт-Петербург лично б/р 6 15 6 15 30 45
7 196 Зарихин Эдуард г.Кострома лично б/р н/с 0 7 14 14 21