Результаты гонки посвященная 90-то летию ДОСААФ России
www.mx4u.ru
Класс 50 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 72 Резяпкин Александр | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
| 2 | 8 Каргин Климентий | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | ||
| 3 | 55 Гирш Макар | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | ||
| 4 | 30 Клюшкин Иван | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
| 5 | 12 Дмитриев Аарон | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | ||
| 6 | 60 Гусаров Максим | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | ||
Класс 65 см3 "Ю" 10-12
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 94 Ганин Матвей | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | ||
| 2 | 19 Кошелев Никита | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | ||
| 3 | 72 Запольский Петр | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | ||
| 4 | 171 Летюк Савелий | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
| 5 | 47 Цветаев Николай | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | ||
| 6 | 888 Тарасов Александр | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 | ||
| 7 | 525 Юдин Егор | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | ||
| 8 | 16 Степанов Тимофей | 6 | 15 | 11 | 10 | 25 | ||
| 9 | 172 Антонов Глеб | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
| 10 | 333 Амего Вячеслав | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 | ||
| 11 | 777 Козлов Евгений | 12 | 9 | 9 | 12 | 21 | ||
| 12 | 33 Винниченко Демьян | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | ||
Класс 85 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 79 Кощеев Владимир | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
| 2 | 28 Богданов Сергей | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
| 3 | 999 Тарасов Сергей | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | ||
| 4 | 7 Раусов Артемий | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | ||
| 5 | 278 Волченков Семен | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
Класс MX Open
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 655 Баландин Даниил | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
| 2 | 5 Холодов Михаил | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
| 3 | 96 Юдин Никита | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | ||
| 4 | 130 Гудков Михаил | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
| 5 | 56 Кириллов Илья | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | ||
| 6 | 755 Петров Дмитрий | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | ||
| 7 | 101 Огородников Игорь | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | ||
| 8 | 279 Оверченко Владимир | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | ||
| 9 | 10 Мельник Артур | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | ||
| 10 | 31 Строков Давид | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
Класс Любители «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 4 Казанский Алексей | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | ||
| 2 | 710 Замолдынов Андрей | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
| 3 | 17 Горшков Владислав | 8 | 13 | 1 | 25 | 38 | ||
| 4 | 1 Грищук Андрей | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | ||
| 5 | 97 Кощеев Борис | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | ||
| 6 | 69 Иванов Олег | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | ||
| 7 | 11 Волков Яков | 5 | 16 | 8 | 13 | 29 | ||
| 8 | 921 Филипов Евгений | 11 | 10 | 6 | 15 | 25 | ||
| 9 | 778 Дмитриев Алексей | 7 | 14 | 10 | 11 | 25 | ||
| 10 | 771 Регов Антон | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | ||
| 11 | 30 Клюшкин Сергей | 9 | 12 | 11 | 10 | 22 | ||
Класс Любители «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 111 Лазарев Николай | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | ||
| 2 | 848 Костров Сергей | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | ||
| 3 | 46 Бойцов Алексей | 1 | 25 | 6 | 15 | 40 | ||
| 4 | 23 Толстов Алексей | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 | ||
| 5 | 25 Булеков Андрей | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | ||
| 6 | 611 Иванов Андрей | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | ||
| 7 | 15 Иванов Михаил | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
Класс Любители «C»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 12 Михайлов Сергей | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
| 2 | 768 Цветков Алексей | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | ||
| 3 | 144 Губин Сергей | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | ||
| 4 | 610 Афанасьев Евгений | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
| 5 | 96 Штыль Александр | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | ||
| 6 | 45 Смирнов Александр | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 | ||
| 7 | 94 Тимичев Тимофей | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | ||
| 8 | 53 Васильев Эдуард | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | ||
| 9 | 188 Ромашов Сергей | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
Класс Ветераны
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 72 Цхай Алексей | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
| 2 | 951 Андреев Александр | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | ||
| 3 | 31 Данченко Александр | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | ||
| 4 | 63 Туманов Дмитрий | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||