Результаты гонки Кубок Сланцевского муниципального района
www.mx4u.ru
Класс 50 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 669 Анцверс Рудолфс | г.Псков | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 18 Харитонов Иван | г.Псков | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 979 Кощеев Борис(млд) | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
Класс 65 см3 "Ю" 10-12
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 47 Рябухин Матвей | г.Выборг, Ленинградская обл. | 3 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 212 Михайлов Матвей | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 43 Владимирова Валерия | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
| 4 | 44 Ткачук Роман | г.Петрозаводск, Республика Карелия | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
| 5 | 747 Хангиров Руслан | г.Выборг, Ленинградская обл. | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
Класс 85 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 56 Трофимов Макар | г. Санкт–Петербург | 2 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 949 Антонов Кирилл | г. Санкт–Петербург | 1 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 937 Куксов Никита | г. Санкт–Петербург | 2 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
| 4 | 511 Нефедов Сергей | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
| 5 | 17 Дорогин Стефан | г. Санкт–Петербург | 1ю | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
| 6 | 411 Евдокимов Андрей | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
| 7 | 444 Власов Владимир | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
| 8 | 7 Гуртовой Александр | г.Псков | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 |
| 9 | 5 Алексеев Алексей | г.Псков | б/р | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 |
| 10 | 212 Колкоев Федор | г.Петрозаводск, Респ.Карелия | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 |
| 11 | 111 Вакарин Михаил | г. Санкт–Петербург | б/р | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 |
| 12 | 55 Якимчук Михаил | г. Санкт–Петербург | 3 | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 |
| 13 | 2 Гуртовой Павел | г.Псков | б/р | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 |
| 14 | 202 Морозов Егор | г. Санкт–Петербург | б/р | 14 | 7 | н/с | 0 | 7 |
Класс MX Open
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 772 Антонов Глеб | г. Санкт–Петербург | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 10 Мангушев Павел | г. Санкт–Петербург | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 79 Кощеев Владимир | г.Санкт–Петербург | кмс | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
| 4 | 211 Иванов Илья | г.Псков | кмс | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
| 5 | 16 Федоров Сергей | г.Псков | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
| 6 | 147 Грищук Андрей | г.Выборг, Ленинградская обл. | кмс | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
| 7 | 1 Лобанов Петр | г.Санкт–Петербург | кмс | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
| 8 | 148 Филипов Евгений | г.Выборг, Ленинградская обл. | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
| 9 | 707 Аверинский Владимир | г. Санкт–Петербург | кмс | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
| 10 | 768 Каранин Олег | г.Псков | кмс | 10 | 11 | н/с | 0 | 11 |
Класс Ветераны «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 30 Самарский Михаил | г. Санкт–Петербург | МС | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 969 Солодков Юрий | г.Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
| 3 | 32 Ивонинский Владимир | г. Санкт–Петербург | 1 | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 |
| 4 | 951 Андреев Александр | г.Санкт–Петербург | кмс | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
| 5 | 24 Белоруков Дмитрий | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
| 6 | 36 Клюшкин Сергей | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
| 7 | 10 Мангушев Александр | г. Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
| 8 | 1 Мелихов Юрий | г. Санкт–Петербург | МС | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 |
| 9 | 72 Цхай Алексей | г.Боровичи, Новгородская обл. | б/р | 2 | 22 | н/с | 0 | 22 |
Класс 125 см3 "Юноши"
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 199 Коломиец Михаил | г.Санкт–Петербург | 2 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 99 Посикан Алексей | г. Санкт–Петербург | 2 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 110 Соколов Артемий | г.Петрозаводск, Респ.Карелия | 3 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 11 Леонтьева Екатерина | г. Санкт–Петербург | 1 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
| 5 | 45 Карпов Александр | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
Класс 125 см3 "Мужчины"
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 708 Дудко Николай | г.Санкт–Петербург | кмс | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
| 2 | 758 Ульянов Максим | г.Санкт–Петербург | кмс | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
| 3 | 253 Устриков Дмитрий | г.Санкт–Петербург | 2 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 191 Лагуткин Денис | г.Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
Класс Ветераны «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 77 Богданов Роман | г.Санкт–Петербург | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 97 Кощеев Борис | г.Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 703 Чеботаев Андрей | п.Северик, Псковская обл. | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 242 Голубицкая Ирина | г.Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
Класс Ветераны «С»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 7 Овчаренко Сергей | г.Санкт–Петербург | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 18 Черных Юрий | г.Санкт–Петербург | 1 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
| 3 | 306 Горбунов Александр | г.Конаково, Тверская обл. | 1 | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
| 4 | 81 Гурьев Юрий | г.Санкт–Петербург | кмс | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
| 5 | 55 Сурков Валерий | г.Тверь | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
Класс 65 см3 "М" 8-10
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 178 Филимонов Артем | г. Санкт–Петербург | 1ю | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 834 Борисов Марк | г.Выборг, Ленинградская обл. | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 24 Гордиенко Артём | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 521 Куропаткин Макар | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
| 5 | 55 Смирнов Константин | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
| 6 | 999 Коломиец Игорь | г. Санкт–Петербург | 1ю | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |