Букаев Иван
27

Общая информация |
|
| Город: | Выборг |
| Класс: | 50-new |
| На сайте с: | 15 октября 2012 |
Общая статистика |
|
| Среднее количество очков за гонку: | 25 |
| Всего набрано очков:узнать подробнее | 1001
|
| Всего Проехано трасс:узнать подробнее | 18
|
Статистика с 1 ноября 2010
Рейтинг MX4U | |
| Рейтинг 2018 65 см3 | 30-й 11 |
| Рейтинг 2017 65 см3 | 42-й |
| Рейтинг 2016 65см3 | 48-й |
| Рейтинг 2015 50см3 | 11-й |
| Годовой рейтинг 2014 50см3 | 21-й |
| Годовой рейтинг 2013 50-new | 2-й |
| Годовой рейтинг 2013 50см3 | 31-й |
| ещесвернуть | |
Призовые места | 5 |
| Первое место | 2 |
| Второе место | 1 |
| Третье место | 2 |
| 4-е место | 3 |
| 5-е место | 2 |
| 6-е место | 3 |
| 7-е место | 3 |
| 8-е место | 2 |
| 9-е место | 5 |
| 10-е место | 6 |
| 11-е место | 4 |
| 12-е место | 5 |
| 13-е место | 1 |
| все местасвернуть | |
Проехано гонок | 39 |
| 50 см3 | 18 |
| 65 см3 "Ю" 10-12 | 14 |
| 50-new | 7 |
Чемпионаты
| Чемпионат | Год | Место | |
|---|---|---|---|
| Открытый Детский мотокросс на призы компании «Ладога» | 2017 | 4 | |
| Кубок "Ладога" | 2016 | 6 | |
| Чемпионат СЗФО по мотокроссу | 2015 | 4 | |
| Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по зимнему мотокроссу | 2015 | 7 | |
| Кубок Выборгского района | 2014 | 4 | |
| Открытый Чемпионат Псковской области. | 2014 | 1 | |
| Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мотокроссу. | 2014 | 1 | |
| Чемпионат Карелии | 2013 | 2 | |
| Кубок "Строительной компании ЦДС" | 2013 | 5 | |
| ещесвернуть | |||
Регулярные трассы
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
Результаты гонок 2018 года
Классы
- 65 см3 "Ю" 10-12
| Трасса | Класс | Дата | Место | Участники | |
|---|---|---|---|---|---|
| г.Санкт-Петербург Мототрек | 65 см3 "Ю" 10-12 | 11.02.2018 | 7 | из | 9 |
| г.Сосновый Бор | 65 см3 "Ю" 10-12 | 12.05.2018 | 7 | из | 7 |