Мангушев Александр
122
Общая информация |
|
| Город: | Санкт-Петербург |
| Клуб: | SSMХ Team |
| Класс: | Open-2 |
| День рождения: | 19 августа 1971 |
| На сайте с: | 15 апреля 2010 |
| В мотокроссе с: | 2007 г. |
Общая статистика |
|
| Среднее количество очков за гонку: | 28 |
| Всего набрано очков:узнать подробнее | 1214
|
| Всего Проехано трасс:узнать подробнее | 15 |
Статистика с 1 ноября 2010
Рейтинг MX4U | |
| Рейтинг Ветераны "В" 2025 | 23-й -3 |
| Рейтинг OPEN-2 2019 | 10-й |
| Рейтинг 2016 Ветераны А | 29-й |
| Годовой рейтинг 2014 Open | 112-й |
| Годовой рейтинг 2014 Ветераны | 34-й |
| Годовой рейтинг 2013 Open | 16-й |
| Годовой рейтинг 2013 Open-2 | 25-й |
| Годовой рейтинг 2012 OPEN | 67-й |
| Годовой рейтинг 2012 OPEN-2 | 12-й |
| Годовой рейтинг 2012 Ветераны | 5-й |
| Годовой рейтинг 2011 OPEN | 46-й |
| Годовой рейтинг 2011 OPEN-2 | 20-й |
| Годовой рейтинг 2011 Любители В | 52-й |
| Годовой рейтинг 2011 Ветераны | 49-й |
| ещесвернуть | |
Призовые места | 9 |
| Первое место | 3 |
| Второе место | 4 |
| Третье место | 2 |
| 4-е место | 4 |
| 5-е место | 6 |
| 6-е место | 4 |
| 7-е место | 3 |
| 8-е место | 3 |
| 9-е место | 2 |
| 10-е место | 3 |
| 11-е место | 2 |
| 12-е место | 2 |
| 13-е место | 2 |
| 22-е место | 1 |
| 23-е место | 1 |
| все местасвернуть | |
Проехано гонок | 42 |
| Любители «B» | 10 |
| Ветераны | 9 |
| MX Open | 9 |
| Open-2 | 9 |
| Любители «A» | 2 |
| Ветераны «A» | 2 |
| Ветераны «B» | 1 |
Чемпионаты
Регулярные трассы
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
Результаты гонок 2025 года
Классы
- Ветераны «B»
| Трасса | Класс | Дата | Место | Участники | |
|---|---|---|---|---|---|
| г.Старополье (Соболец) | Ветераны «B» | 06 - 7.09.2025 | 7 | из | 9 |