13 июня 2015
На приз администрации.
Результаты гонки
Класс 50 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 12 Резяпкин Александр | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
| 2 | 7 Цветаев Николай | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | ||
| 3 | 6 Тарасова Виктория | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | ||
| 4 | 515 Шруйт Денис | 4 | 18 | н/с | 0 | 18 | ||
Класс 65 см3 "Ю" 10-12
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 15 Шигорин Иван | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | ||
| 2 | 58 Ульянов Максим | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 | ||
| 3 | 11 Орлов Максим | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 | ||
| 4 | 19 Кошелев Никита | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 | ||
| 5 | 36 Тарасов Степан | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 31 | ||
| 6 | 33 Аксенов Никита | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 | 30 | ||
| 7 | 9 Комисаренко Дмитрий | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 | 28 | ||
| 8 | 3 Вихарев Никита | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 27 | ||
Класс 85 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 654 Зорин Алексей | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | ||
| 2 | 33 Аксенов Антон | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 | ||
| 3 | 10 Мангушев Павел | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 | ||
| 4 | 733 Мурзак Кирилл | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 | ||
| 5 | 88 Борисёнок Наталья | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 | ||
| 6 | 94 Неводник Федор | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 29 | ||
| 7 | 2 Щерба-млд Андрей | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 | 28 | ||
| 8 | 79 Кощеев Владимир | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 27 | ||
| 9 | 59 Серов Александр | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 24 | ||
| 10 | 57 Серов Сергей | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 22 | ||
Класс MX Open
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 211 Иванов Илья | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | ||
| 2 | 159 Ващилин Владимир | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 | ||
| 3 | 341 Лобанов Петр | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 | ||
| 4 | 188 Терентьев Виктор | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 | ||
| 5 | 447 Харитонов Роман | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 33 | ||
| 6 | 17 Щерба-стр Андрей | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | 30 | ||
| 7 | 29 Андропов Сергей | 6 | 15 | сх. | 0 | 15 | 15 | ||
Класс Любители «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 97 Кощеев Борис | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 47 | ||
| 2 | 57 Монахов Александр | 5 | 16 | 1 | 25 | 41 | 41 | ||
| 3 | 921 Филипов Евгений | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 | ||
| 4 | 593 Устинович Николай | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 | 35 | ||
| 5 | 400 Дронов Сергей | 2 | 22 | 8 | 13 | 35 | 35 | ||
| 6 | 56 Кириллов Илья | 9 | 12 | 3 | 20 | 32 | 32 | ||
| 7 | 17 Кононов Сергей | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 | 29 | ||
| 8 | 11 Волков Яков | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 | ||
| 9 | 32 Велеулов Сергей | 6 | 15 | 9 | 12 | 27 | 27 | ||
Класс Любители «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 64 Борисов Андрей | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 47 | ||
| 2 | 778 Дмитриев Алексей | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 47 | ||
| 3 | 195 Анохин Кирилл | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 | ||
| 4 | 4 Маслюков Андрей | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 | ||
| 5 | 65 Иванов Алексей | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 | ||
| 6 | 98 Евсеевичев Сергей | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 | ||
Класс Ветераны
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 44 Мамистов Виктор | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | ||
| 2 | 48 Батищев Дмитрий | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 | ||
| 3 | 29 Андропов-млд Сергей | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 38 | ||
| 4 | 99 Малышев Владимир | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 | 35 | ||
| 5 | 17 Васильев Виктор | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 33 | ||
| 6 | 96 Кощеев Игорь | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 | ||
| 7 | 447 Кудрявцев-млд Александр | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 | ||
| 8 | 3 Веселов Евгений | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 | ||