Результаты гонки Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по МОТОКРОССУ, III-й этап

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 29 Кузьминский Всеволод г.Тверь, Тверская область б/р 1 25 1 25 50
2 911 Вилисов Данислав г.Санкт–Петербург б/р 2 22 2 22 44
3 16 Калашников Николай г. Санкт–Петербург б/р 4 18 3 20 38
4 18 Харитонов Иван г.Псков б/р 3 20 4 18 38
5 25 Григорьев Владислав г.Выборг б/р 5 16 5 16 32
6 979 Кощеев Борис(млд) г. Санкт–Петербург б/р 6 15 6 15 30

Класс 65 см3 "Ю" 10-12

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 14 Краев Сергей г. Санкт–Петербург 1 25 1 25 50
2 203 Чулочников Алексей г. Санкт–Петербург I 2 22 2 22 44
3 767 Жекулин Виктор г. Санкт–Петербург 3 20 3 20 40
4 47 Рябухин Матвей г. Санкт–Петербург 3 4 18 4 18 36
5 212 Михайлов Матвей г. Санкт–Петербург 5 16 5 16 32
6 531 Завороткин Валерий г.Санкт–Петербург 7 14 6 15 29
7 211 Панкратьев Кирилл г. Санкт–Петербург 6 15 7 14 29
8 119 Волощенко Тимофей г. Санкт–Петербург 8 13 8 13 26
9 747 Хангиров Руслан г. Санкт–Петербург 9 12 9 12 24
10 46 Гордийчук Михаил г. Санкт–Петербург 10 11 10 11 22

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 721 Васьков Никита г.Санкт–Петербург 3 20 1 25 45
2 56 Трофимов Макар г. Санкт–Петербург II 1 25 3 20 45
3 949 Антонов Кирилл г. Санкт–Петербург I 2 22 2 22 44
4 775 Заварин Артём г. Санкт–Петербург I 4 18 4 18 36
5 511 Нефедов Сергей г. Санкт–Петербург 5 16 5 16 32
6 17 Дорогин Стефан г. Санкт–Петербург 6 15 6 15 30
7 797 Жекулин Владимир г. Санкт–Петербург 7 14 7 14 28
8 728 Парамонов Дамир г. Санкт–Петербург I 9 12 8 13 25
9 937 Куксов Никита г. Санкт–Петербург 3 8 13 9 12 25
10 22 Карцев Лев г. Санкт–Петербург 10 11 10 11 22
11 202 Морозов Егор г. Санкт–Петербург 11 10 11 10 20

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 147 Грищук Андрей г.Санкт–Петербург кмс 1 25 1 25 50
2 151 Терентьев Виктор г.Санкт–Петербург кмс 2 22 2 22 44
3 148 Филипов Евгений г.Санкт–Петербург II 3 20 3 20 40
4 95 Сидоров Арсений г. Санкт–Петербург I 4 18 4 18 36

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 233 Петухов Антон г.Санкт–Петербург б/р 2 22 1 25 47
2 43 Тищенко Павел г.Санкт–Петербург б/р 1 25 3 20 45
3 81 Суханов Дмитрий г.Санкт–Петербург б/р 3 20 2 22 42
4 513 Волощенко Александр г.Санкт–Петербург б/р 7 14 4 18 32
5 49 Ануфриев Сергей г.Санкт–Петербург б/р 5 16 5 16 32
6 78 Грицко Кристина г.Санкт–Петербург б/р 4 18 9 12 30
7 147 Жигунов Владимир г.Санкт–Петербург б/р 6 15 8 13 28
8 111 Овчинников Денис г.Санкт–Петербург б/р 10 11 6 15 26
9 942 Рыляев Михаил г.Санкт–Петербург б/р 8 13 10 11 24
10 36 Клюшкин Сергей г. Санкт–Петербург б/р 12 9 7 14 23
11 500 Карпов Вячеслав г.Североморск, Мурманская область б/р 9 12 11 10 22
12 238 Грицко Кирилл г.Санкт–Петербург б/р 11 10 12 9 19

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 829 Карпов Андрей г.Санкт–Петербург б/р 1 25 1 25 50
2 727 Озеров Сергей г.Санкт–Петербург б/р 4 18 3 20 38
3 46 Стачев Иван г.Череповец, Вологодская область б/р 7 14 2 22 36
4 848 Кудрявцев Максим г.Санкт–Петербург б/р 2 22 7 14 36
5 3 Зиновьев Алексей г.Санкт–Петербург б/р 5 16 4 18 34
6 9 Шведов Роман г. Санкт–Петербург б/р 6 15 5 16 31
7 25 Булеков Андрей г.Санкт–Петербург б/р 3 20 14 7 27
8 132 Зевакин Николай г. Санкт–Петербург б/р 10 11 6 15 26
9 22 Перистых Дмитрий г.Санкт–Петербург б/р 8 13 8 13 26
10 333 Мозговой Анатолий г.Санкт–Петербург б/р 11 10 9 12 22
11 791 Платонов Александр г.Санкт–Петербург б/р 13 8 10 11 19
12 239 Дядичкин Павел г. Санкт–Петербург б/р 12 9 11 10 19
13 29 Андропов Сергей г.Санкт–Петербург б/р 9 12 15 6 18
14 243 Веселова Юлия г. Санкт–Петербург б/р 15 6 12 9 15
15 53 Зайцев Сергей г.Санкт–Петербург б/р 14 7 13 8 15
16 730 Вишня Александр г.Москва б/р 16 5 н/с 0 5

Класс 250 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 730 Петрашин Тимур г.Санкт–Петербург мсмк 1 25 1 25 50
2 5 Леонов Владислав г. Санкт–Петербург мс 2 22 2 22 44
3 655 Баландин Даниил г.Санкт–Петербург мс 3 20 3 20 40
4 10 Мангушев Павел г. Санкт–Петербург кмс 4 18 4 18 36
5 758 Ульянов Максим г.Санкт–Петербург кмс 5 16 5 16 32
6 76 Юрченко Макар г. Санкт–Петербург, г.Пушкин мс 6 15 6 15 30
7 39 Чебан Максим г. Санкт–Петербург б/р 7 14 7 14 28

Класс Ветераны «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 30 Самарский Михаил г. Санкт–Петербург МС 1 25 1 25 50
2 72 Цхай Алексей г.Боровичи б/р 2 22 2 22 44
3 1 Мелихов Юрий г. Санкт–Петербург МС 3 20 5 16 36
4 32 Ивонинский Владимир г. Санкт–Петербург I 6 15 3 20 35
5 197 Паламодов Владимир г. Санкт–Петербург б/р 7 14 4 18 32
6 17 Туз Эдуард г. Санкт–Петербург б/р 4 18 7 14 32
7 36 Клюшкин Сергей г. Санкт–Петербург I 8 13 6 15 28
8 55 Широков Александр г.Старая Русса, Новгородская область б/р 9 12 8 13 25
9 57 Тихомиров Игорь г. Санкт–Петербург I 10 11 9 12 23
10 239 Дядичкин Павел г. Санкт–Петербург б/р 11 10 10 11 21
11 791 Платонов Александр г. Санкт–Петербург б/р 12 9 11 10 19
12 969 Солодков Юрий г.Санкт–Петербург б/р 5 16 н/с 0 16

Класс 125 см3 "Юноши"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 730 Петрашин Савва г. Санкт–Петербург кмс 2 22 1 25 47
2 331 Севостьянов Артём г. Санкт–Петербург кмс 1 25 2 22 47
3 616 Клюшкин Иван г. Санкт–Петербург I 3 20 3 20 40
4 214 Платонов Петр г. Санкт–Петербург II 4 18 4 18 36
5 7 Синицын Максим г. Санкт–Петербург II 5 16 5 16 32
6 199 Коломиец Михаил г.Санкт–Петербург II 6 15 6 15 30
7 11 Леонтьева Екатерина г. Санкт–Петербург II 7 14 н/с 0 14

Класс 125 см3 "Мужчины"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 784 Мукимханов Эльдар г.Санкт–Петербург мс 1 25 1 25 50
2 749 Дубатовкин Иван г.Санкт–Петербург кмс 3 20 2 22 42
3 96 Проненко Святослав г.Санкт–Петербург мс 2 22 4 18 40
4 331 Севостьянов Артём г.Санкт–Петербург кмс 4 18 5 16 34
5 772 Антонов Глеб г.Санкт–Петербург кмс 9 12 3 20 32
6 812 Власов Филипп г.Санкт–Петербург кмс 5 16 6 15 31
7 745 Сергеев Михаил г.Санкт–Петербург б/р 6 15 7 14 29
8 253 Устриков Дмитрий г.Санкт–Петербург I 7 14 8 13 27
9 16 Степанов Тимофей г.Санкт–Петербург II 8 13 9 12 25

Класс Ветераны «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 77 Богданов Роман г.Санкт–Петербург 1 1 25 1 25 50
2 424 Житинец Сергей г.Волковыск, Республика Беларусь б/р 2 22 2 22 44
3 97 Кощеев Борис г.Санкт–Петербург б/р 3 20 3 20 40
4 703 Чеботаев Андрей п.Северик, Псковская обл. б/р 4 18 4 18 36
5 33 Богданов Андрей г.Санкт–Петербург б/р 5 16 5 16 32
6 739 Кузнецов Игорь г.В.Новгород б/р 6 15 6 15 30
7 242 Голубицкая Ирина г.Санкт–Петербург б/р 7 14 7 14 28

Класс Ветераны «С»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей г.Санкт–Петербург мс 1 25 1 25 50
2 45 Семенов Игорь г.Великий Новгород б/р 2 22 2 22 44
3 18 Черных Юрий г.Санкт–Петербург I 3 20 3 20 40
4 96 Кощеев Игорь г.Санкт–Петербург б/р 4 18 н/с 0 18

Класс 65 см3 "М" 8-10

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 178 Филимонов Артем г. Санкт–Петербург 1 25 1 25 50
2 521 Куропаткин Макар г. Санкт–Петербург б/р 4 18 2 22 40
3 55 Смирнов Константин. г. Санкт–Петербург б/р 2 22 4 18 40
4 24 Гордиенко Артём г. Санкт–Петербург б/р 5 16 3 20 36
5 11 Иванов Николай г.Санкт–Петербург б/р 3 20 5 16 36
6 302 Гирман Демид г. Санкт–Петербург б/р 7 14 6 15 29
7 118 Бугров Мирослав г. Санкт–Петербург б/р 6 15 8 13 28
8 50 Завьялов Макар г. Санкт–Петербург б/р 8 13 7 14 27