Результаты гонки Чемпионат и Первенство СЗФО
www.mx4u.ru
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 11 Кажаев Платон | г. Пермь, Пермский край | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 29 Кузьминский Всеволод | г. Тверь, Тверская область | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 911 Вилисов Данислав | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 16 Калашников Николай | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
5 | 59 Мазухин Иван | г. Вологда, Вологодская область | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
6 | 25 Григорьев Владислав | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
7 | 17 Зингер Ярослав | г. Минск, Беларусь республика | II | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
8 | 81 Курило Сергей | г.Мурманск, Мурманская область | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
9 | 110 Рихтер Пауль | г.Калининград, Калининградская область | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
Класс 65 см3 "Ю" 10-12
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 14 Краев Сергей | г.Санкт–Петербург | Iю | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 203 Чулочников Алексей | г.Санкт–Петербург | Iю | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 303 Горбачев Иван | г.Могилев, Республика Беларусь | Iю | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 778 Юрчак Макар | г. Калининград, Калининградская область | Iю | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
5 | 83 Кожевников Егор | г.Мурманск, Мурманская область | Iю | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
6 | 19 Евдокимов Мирон | г. Ижевск, Удмуртская республика | II | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 |
7 | 35 Рухлов Алексей | г. Вологда, Вологодская область | Iю | 6 | 15 | 11 | 10 | 25 |
8 | 715 Калашников Владислав | г. Пенза, Пензенская область | Iю | 10 | 11 | 7 | 14 | 25 |
9 | 767 Жекулин Виктор | г.Санкт–Петербург | Iю | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 |
10 | 26 Смирнов Арсений | г. Гвардейск, Калининградская область | Iю | 11 | 10 | 8 | 13 | 23 |
11 | 47 Рябухин Матвей | г.Санкт–Петербург | III | 9 | 12 | 12 | 9 | 21 |
12 | 755 Зайцев Даниил | г. Витебск, Беларусь республика | I | 19 | 2 | 4 | 18 | 20 |
13 | 212 Михайлов Матвей | г.Санкт–Петербург | Iю | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 |
14 | 7 Полещук Тимур | г. Минск, Беларусь республика | Iю | 13 | 8 | 18 | 3 | 11 |
15 | 531 Завороткин Валерий | г.Санкт–Петербург | Iю | 17 | 4 | 14 | 7 | 11 |
16 | 45 Смирнов Артем | г.Кировск, Мурманская область | Iю | 14 | 7 | 17 | 4 | 11 |
17 | 211 Панкратьев Кирилл | г.Санкт–Петербург | Iю | 16 | 5 | 15 | 6 | 11 |
18 | 13 Широков Антон | г. Вологда, Вологодская область | Iю | 15 | 6 | 16 | 5 | 11 |
19 | 46 Гордийчук Михаил | г. Санкт–Петербург | Iю | 18 | 3 | 19 | 2 | 5 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 949 Антонов Кирилл | г. Санкт–Петербург | I | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 56 Трофимов Макар | г. Санкт–Петербург | II | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 |
3 | 710 Томилов Дмитрий | г. Калининград, Калининградская область | I | 5 | 16 | 2 | 22 | 38 |
4 | 775 Заварин Артём | г. Санкт–Петербург | I | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
5 | 752 Войтенко Богдан | г.Минск, Республика Беларусь | кмс | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
6 | 511 Нефедов Сергей | г. Санкт–Петербург, Санкт–Петербург город | Iю | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
7 | 74 Рихтер Алекс | г. Зеленоградск, Калининградская область | II | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
8 | 17 Дорогин Стефан | г. Санкт–Петербург | Iю | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 |
9 | 2 Житинец Артем | г.Волковыск, Республика Беларусь | Iю | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 |
10 | 36 Маркелов Филипп | г. Калининград, Калининградская область | II | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
11 | 797 Жекулин Владимир | г. Санкт–Петербург | Iю | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 |
12 | 999 Иванова Анастасия | г. Пенза, Пензенская область | I | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 |
13 | 937 Куксов Никита | г. Великий Новгород, Новгородская область | III | 12 | 9 | 14 | 7 | 16 |
14 | 728 Парамонов Дамир | г. Санкт–Петербург | I | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 |
15 | 833 Котин Данил | г.Вологда, Вологодская область | Iю | 15 | 6 | 15 | 6 | 12 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 147 Грищук Андрей | г. Выборг, Ленинградская область | КМС | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 151 Терентьев Виктор | г. Санкт–Петербург | КМС | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 148 Филипов Евгений | г. Выборг, Ленинградская область | II | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 95 Сидоров Арсений | г. Санкт–Петербург | I | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
Класс 250 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 730 Петрашин Тимур | г. Санкт–Петербург | МСМК | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 655 Баландин Даниил | г. Санкт–Петербург | МС | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 10 Мангушев Павел | г. Санкт–Петербург | КМС | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 758 Ульянов Максим | г. Санкт–Петербург | КМС | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 76 Юрченко Макар | г. Санкт–Петербург, г.Пушкин | МС | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 69 Калинин Фома | г. Санкт–Петербург | КМС | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
Класс 125 см3 "Юноши"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 759 Русецкий Марк | г. Санкт–Петербург | МС | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 |
2 | 331 Севостьянов Артем | г. Санкт–Петербург | КМС | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 |
3 | 730 Петрашин Савва | г. Санкт–Петербург | КМС | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
4 | 616 Клюшкин Иван | г. Санкт–Петербург | I | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 214 Платонов Пётр | г. Санкт–Петербург | II | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 53 Широков Фёдор | г. Вологда, Вологодская область | II | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 7 Синицын Максим | г. Санкт–Петербург | II | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
8 | 333 Засорин Кирилл | г. Гвардейск, Калининградская область | II | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 |
9 | 45 Карпов Александр | г. Санкт–Петербург | II | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
10 | 199 Коломиец Михаил | г. Санкт–Петербург | II | 8 | 13 | 12 | 9 | 22 |
11 | 606 Читанава Лео | г. Череповец, Вологодская область | II | 12 | 9 | 10 | 11 | 20 |
12 | 834 Борисов Матвей | г.Выборг, Ленинградская область | II | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 |
13 | 11 Леонтьева Екатерина | г. Санкт–Петербург | II | 11 | 10 | н/с | 0 | 10 |
Класс 125 см3 "Мужчины"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 784 Мукимханов Эльдар | г. Санкт Петербург | МС | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 96 Проненко Святослав | г. Санкт– Петербург | МС | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 |
3 | 797 Миронов Евгений | г. Минск, Республика Беларусь | КМС | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 777 Бортошевич Никита | г.Ошмяны, Республика Беларусь | КМС | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
5 | 39 Шайкин Антон | г. Вологда, Вологодская область | II | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
6 | 772 Антонов Глеб | г. Санкт– Петербург | КМС | 14 | 7 | 2 | 22 | 29 |
7 | 778 Кравченко Арсений | г. Санкт Петербург | КМС | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 |
8 | 19 Кравченко Ярослав | г. Санкт– Петербург | I | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
9 | 603 Ходыка Александр | г. Балтийск, Калининградская область | I | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 |
10 | 812 Власов Филипп | г. Санкт–Петербург | КМС | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
11 | 745 Сергеев Михаил | г. Санкт Петербург | II | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 |
12 | 257 Титов Степан | г.Череповец, Вологодская область | II | 11 | 10 | 13 | 8 | 18 |
13 | 253 Устриков Дмитрий | г. Санкт– Петербург | I | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 |
14 | 16 Степанов Тимофей | г.Выборг, Ленинградская область | II | 13 | 8 | 15 | 6 | 14 |
15 | 696 Тарасова Виктория | г.Выборг, Ленинградская область | II | 15 | 6 | 14 | 7 | 13 |
16 | 708 Дудко Николай | г. Санкт Петербург | КМС | 16 | 5 | н/с | 0 | 5 |
17 | 212 Русаков Глеб | г.Великие Луки, Псковская область | I | 17 | 4 | н/с | 0 | 4 |
Класс 65 см3 "М" 8-10
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 388 Салдыев Кирилл | г.Пенза, Пензенская Область | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 178 Филимонов Артем | г. Санкт–Петербург | I | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 521 Куропаткин Макар | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 |
4 | 55 Смирнов Константин. | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 |
5 | 24 Гордиенко Артём | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 |
6 | 11 Иванов Николай | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
7 | 302 Гирман Демид | г. Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
8 | 118 Бугров Мирослав | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 10 | 11 | 25 |
9 | 50 Завьялов Макар | г. Санкт–Петербург | б/р | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 |
10 | 82 Усманов Станислав | г. Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |