Результаты гонки " Региональное спортивное соревнование "
www.mx4u.ru
Класс 50 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 669 Анцверс Рудолфс | Латвия | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 18 Харитонов Иван | г. Псков | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
| 3 | 95 Гарбузов Артем | г. Витебск | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
| 4 | 979 Кощеев Борис(млд) | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
| 5 | 525 Алексеева Мила | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
| 6 | 110 Чулочников Елисей | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 |
| 7 | 111 Мигунов Лев | г. Выборг | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
Класс 65 см3 "Ю" 10-12
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 767 Жекулин Виктор | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
| 2 | 834 Борисов Марк | г. Выборг | б/р | 1 | 25 | 5 | 16 | 41 |
| 3 | 711 Иванов Николай | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
| 4 | 302 Гирман Демид | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 2 | 22 | 38 |
| 5 | 727 Гаврицкая Кира | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 |
| 6 | 211 Понкратьев Кирилл | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
| 7 | 888 Лобанов Иван | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
| 8 | 333 Колесников Даниил | г. Сосновый бор | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
Класс 85 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 775 Заварин Артём | г. Санкт–Петербург | I | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 717 Таломбасов Кирилл | г. Санкт–Петербург | I | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 755 Зайцев Даниил | Республика Беларусь, г. Витебск | KMC | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 444 Власов Владимир | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
| 5 | 228 Корсаков Георгий | г. Санкт–Петербург | 6/ | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
| 6 | 797 Жекулин Владимир | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 |
| 7 | 4 Гордиенко Артём | г. Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | 6 | 15 | 27 |
| 8 | 212 Михайлов Матвей | г. Санкт–Петербург | I– | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 |
| 9 | 47 Рябухин Матвей | Ленинградская обл., г. Выборг | III | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
| 10 | 531 Завороткин Валерий | г. Санкт–Петербург | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
| 11 | 437 Морозов Егор | г. Санкт–Петербург | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 |
| 12 | 38 Хангиров Руслан | Ленинградская обл., г. Выборг | 6/ | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 |
| 13 | 96 Кожевников Григорий | Ленинградская обл., г. Всеволожск | б/р | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 |
| 14 | 13 Сохен Владимир | г. Санкт–Петербург | б/р | 13 | 8 | 14 | 7 | 15 |
Класс MX Open
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 341 Лобанов Петр | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
| 2 | 147 Грищук Андрей | г. Выборг | KMC | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
| 3 | 235 Филипов Евгений | г. Выборг | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 10 Огородников Игорь | г. Сосновый бор | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
Класс Любители «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 81 Суханов Дмитрий | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
| 2 | 829 Карпов Андрей | г. Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
| 3 | 7 Лапушкин Александр | г. Кириши, Ленинградская область | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 57 Монахов Александр | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 |
| 5 | 85 Лобиков Дмитрий | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
| 6 | 25 Ивочкин Сергей | г. Fатчина, Ленинградская область | б/р | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 |
| 7 | 592 Карпов Вячеслав | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 |
| 8 | 70 Сергеев Павел | г. Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 |
| 9 | 942 Рыляев Михаил | г. Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 |
| 10 | 160 Алексеев Алексей | г. Псков | б/р | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 333 Мозговой Анатолий | г. Санкт–Петербург | б/р | 10 | 11 | 12 | 9 | 20 |
| 12 | 233 Петухов Антон | г. Санкт–Петербург | б/р | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 |
| 13 | 43 Тищенко Павел | г. Санкт–Петербург | б/р | 13 | 8 | 13 | 8 | 16 |
Класс Любители «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 211 Нагаев Дмитрий | г. Петрозаводск, Республика Карелия | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 201 Тамбовцев Сергей | г. Сосновый Бор, Ленинградская область | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 9 Сидоров Виктор | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 95 Сидоров Арсений | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
| 5 | 65 Иванов Алексей | г. Сланцы, Ленинградская область | б/р | 4 | 18 | 7 | 14 | 32 |
| 6 | 777 Антипов Артем | г. Сланцы, Ленинградская область | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
| 7 | 2 Чигринец Денис | г. Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | 5 | 16 | 28 |
| 8 | 91 Шведов Роман | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 |
| 9 | 23 Харитонова Лилия | г. Кировск. Ленинградская область" | б/р | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 |
| 10 | 555 Садон Сергей | г. Санкт–Петербург | бар | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
| 11 | 8 Фролов Руслан | г. Сланцы, Ленинградская область | бар | 8 | 13 | 14 | 7 | 20 |
| 12 | 903 Салмагамбетов Глеб | г. Санкт–Петербург | бар | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 |
| 13 | 14 Куровский Владимир | г. Санкт–Петербург | б/р | 14 | 7 | 12 | 9 | 16 |
| 14 | 489 Новоселова Ирина | г. Выборг, Ленинградская область | б/р | 15 | 6 | 13 | 8 | 14 |
| 15 | 327 Заводянский Алексей | г. Смоленск | б/р | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Класс 250 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 772 Антонов Глеб | г. Санкт–Петербург | KMC | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 758 Ульянов Максим | г. Санкт–Петербург | KMC | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 211 Иванов Илья | г. Псков | KMC | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 101 Щеглов Никита | г. Санкт–Петербург | I | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
| 5 | 365 Пушкин Никита | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
Класс Ветераны «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 30 Самарский Михаил | г. Санкт–Петербург | MC | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 72 Цхай Алексей | г. Боровичи, Новгородская область | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 97 Кощеев Борис | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 1 Мелихов Юрий | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
| 5 | 32 Ивонинский Владимир | г. Санкт–Петербург | I | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
| 6 | 24 Белоруков Дмитрий | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
| 7 | 889 Велеулов Сергей | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
Класс 125 см3 "Юноши"
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 56 Трофимов Макар | г. Санкт–Петербург | II | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 31 Лесман Григорий | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 110 Соколов Артемий | респ. Карелия | I | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
| 4 | 199 Коломиец Михаил | г. Санкт–Петербург | II | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
| 5 | 848 Якимчук Михаил | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
| 6 | 50 Александров Артем | г. Псков | I– | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 |
| 7 | 145 Карпов Александр | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 |
| 8 | 213 Нешель Михаил | г. Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 |
| 9 | 711 Сорокина Bepa | г. Санкт–Петербург | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 |
| 10 | 27 Зороастров Максим | Ленинградская область, г. Выборг | б/р | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 511 Нефедов Сергей | г. Санкт–Петербург | I | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | 2 Белобоков Семён | г. Псков | I– | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Класс 125 см3 "Мужчины"
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 616 Клюшкин Иван | г. Санкт–Петербург | I KMC б | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 253 Устриков Дмитрий | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 759 Максимюк Василий | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 33 Свирко Григорий | г. Санкт–Петербург | III | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
| 5 | 95 Некрасов Михаил | г. Выборг | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
| 6 | 7 Синицын Максим | г. Санкт–Петербург | I | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Класс Ветераны «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 77 Богданов Роман | г. Санкт–Петербург | I | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 16 Богданов Андрей | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 703 Чеботаев Андрей | п. Северик, Псковская область | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 739 Кузнецов Игорь | г. Великий Новгород | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
| 5 | 84 Цветков Владимир | г. Старая Pycca, Новгородская область | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
Класс Ветераны «С»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 45 Семенов Игорь | г. Великий Новгород | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 18 Черных Юрий | г. Санкт—Петербург | I | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 5 Афанасьев Леонид | г. Санкт—Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 29 Андропов СергейСТ | г. Санкт—Петербург | б/р | 4 | 18 | н/с | 0 | 18 |
Класс 65 см3 "М" 8-10
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 521 Куропаткин Макар | г. Санкт–Пете | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 999 Коломиец Игорь | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 16 Калашников Николай | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 |
| 4 | 44 Ткачук Роман | г.Петрозаводск | II | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
| 5 | 77 Пухов Владимир | г. Псков | б/р | 3 | 20 | 7 | 14 | 34 |
| 6 | 33 Лобанов Николай | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
| 7 | 826 Кондруненко Сергей(млд) | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |