5 июля 2025
Кубок СЗФО, I-й этап
Результаты гонки
Класс 50 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 669 Анцверс Рудолфс | г.Псков | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 18 Харитонов Иван | г.Псков | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 979 Кощеев Борис(млд) | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 936 Козлов Дмитрий | г.Выборг | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
| 5 | 500 Решетнев Василий | г.Невель, псковская обл. | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
Класс 65 см3 "Ю" 10-12
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 303 Горбачёв Иван | г.Могилёв, Республика Беларусь | 1ю | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 70.5 |
| 2 | 767 Жекулин Виктор | г. Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 70.5 |
| 3 | 47 Рябухин Матвей | г.Выборг | 3 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 57 |
| 4 | 288 Гусев Артём | п.Крестцы, Новгородская обл. | 1ю | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 57 |
| 5 | 119 Волощенко Тимофей | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
| 6 | 43 Владимирова Валерия | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 45 |
Класс 85 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 511 Нефедов Сергей | г. Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 937 Куксов Никита | г. Санкт–Петербург | 3 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 778 Парамонов Дамир | г. Санкт–Петербург | I | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 57 |
| 4 | 212 Дивинский Тимофей | г.Смленск | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 57 |
| 5 | 797 Жекулин Владимир | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
| 6 | 5 Алексеев Алексей | г.Псков | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 45 |
| 7 | 7 Гуртовой Александр | г.Псков | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
| 8 | 411 Евдокимов Андрей | г. Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 39 |
| 9 | 29 Ворошилов Кирилл | г.Великий Новгород | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 36 |
Класс MX Open
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 211 Иванов Илья | г.Псков | кмс | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 | 67.5 |
| 2 | 768 Каранин Олег | г.Псков | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 749 Степанчук Артур | г.Минск | кмс | 1 | 25 | 4 | 18 | 43 | 64.5 |
| 4 | 79 Кощеев Владимир | г.Санкт–Петербург | кмс | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 57 |
| 5 | 705 Коваленко Георгий | г.Санкт–Петербург | 1 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
| 6 | 696 Тарасов Степан | г.Выборг | б/р | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 | 42 |
| 7 | 147 Грищук Андрей | г.Выборг | кмс | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 | 42 |
| 8 | 148 Филипов Евгений | г.Выборг | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
| 9 | 707 Фирсов Борис | г.Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 36 |
| 10 | 39 Чебан Максим | г. Санкт–Петербург | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 33 |
Класс Любители «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 350 Пряников Вадим | г.Псков | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 94 Рубцов Денис | г.Псков | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 710 Осипов Василий | г.Псков | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 57 |
| 4 | 689 Суворов Алексей | г.Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 | 52.5 |
| 5 | 57 Монахов Александр | г.Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 4 | 18 | 32 | 48 |
| 6 | 160 Алексеев Алексей | г.Псков | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 46.5 |
| 7 | 100 Поляков Максим | г.Выборг | б/р | 5 | 16 | 8 | 13 | 29 | 43.5 |
| 8 | 513 Волощенко Александр | г.Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 40.5 |
| 9 | 36 Клюшкин Сергей | г. Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 36 |
| 10 | 81 Суханов Дмитрий | г.Санкт–Петербург | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 33 |
| 11 | 942 Рыляев Михаил | г.Санкт–Петербург | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 30 |
| 12 | 27 Карпов Даниил | г.Выборг | б/р | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 | 27 |
Класс Любители «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 29 Андропов Сергей | г.Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 205 Березин Иван | г. Петергоф, г.Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 2 | 22 | 36 | 54 |
| 3 | 48 Батищев Дмитрий | г.Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 8 | 13 | 35 | 52.5 |
| 4 | 889 Велеулов Сергей | г.Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 | 52.5 |
| 5 | 14 Вершинин Максим | г.Псков | б/р | 8 | 13 | 3 | 20 | 33 | 49.5 |
| 6 | 20 Морозов Андрей | г.Псков | б/р | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | 49.5 |
| 7 | 918 Куранов Виталий | г.Псков | б/р | 4 | 18 | 7 | 14 | 32 | 48 |
| 8 | 356 Крылов Вячеслав | г.Псков | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
| 9 | 521 Касич Владислав | г.Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 36 |
| 10 | 24 Корнилов Олег | г.Санкт–Петербург | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 30 |
| 11 | 300 Абрамов Андрей | г.Сосновый Бор | б/р | 10 | 11 | 13 | 8 | 19 | 28.5 |
| 12 | 333 Мозговой Анатолий | г.Санкт–Петербург | б/р | 15 | 6 | 10 | 11 | 17 | 25.5 |
| 13 | 22 Захарченко Павел | г.Псков | б/р | 13 | 8 | 12 | 9 | 17 | 25.5 |
| 14 | 9 Шведов Роман | г. Санкт–Петербург | б/р | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 21 |
| 15 | 511 Селезнев Олег | г.Великие Луки, Псковская обл. | б/р | 16 | 5 | 16 | 5 | 10 | 15 |
| 16 | 593 Устинович Николай | г.Санкт–Петербург | б/р | 12 | 9 | 21 | 0 | 9 | 13.5 |
| 17 | 239 Дядичкин Павел | г. Санкт–Петербург | б/р | 19 | 2 | 15 | 6 | 8 | 12 |
| 18 | 222 Лебедев Максим | г.Санкт–Петербург | б/р | 17 | 4 | 17 | 4 | 8 | 12 |
| 19 | 7 Мирзоев Мурад | г.Кириши, Ленинградская обл. | б/р | 18 | 3 | 18 | 3 | 6 | 9 |
| 20 | 555 Садон Сергей | г.Санкт–Петербург | б/р | 21 | 0 | 19 | 2 | 2 | 3 |
| 21 | 791 Платонов Александр | г.Санкт–Петербург | б/р | 20 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 |
Класс Женщины
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 11 Леонтьева Екатерина | г. Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 696 Тарасова Виктория | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 291 Панина Юлия | г.Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
Класс Ветераны «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 30 Самарский Михаил | г. Санкт–Петербург | МС | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 969 Солодков Юрий | г.Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 197 Паламодов Владимир | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 951 Андреев Александр | г.Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
Класс 125 см3 "Юноши"
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 253 Устриков Дмитрий | г.Санкт–Петербург | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 759 Максимюк Василий | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 500 Качнов Артём | г.Великие Луки | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 57 |
| 4 | 2 Белобоков Семён | г.Псков | 1ю | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 57 |
| 5 | 22 Ермолин Александр | г. Санкт–Петербург | 2 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
| 6 | 199 Коломиец Михаил | г.Санкт–Петербург | 2 | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 45 |
| 7 | 213 Нешель Михаил | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
| 8 | 16 Степанов Тимофей | г.Выборг | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 39 |
| 9 | 528 Крюков Константин | г.Великие Луки, Псковская обл. | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 34.5 |
| 10 | 75 Новолоцкий Михаил | г.Кириши, Ленинградская обл. | б/р | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | 31.5 |
| 11 | 1 Данилов Семен | г.Великий Новгород | 1ю | 9 | 12 | н/с | 0 | 12 | 18 |
Класс Ветераны «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 77 Богданов Роман | г.Санкт–Петербург | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 97 Кощеев Борис | г.Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 703 Чеботаев Андрей | п.Северик, Псковская обл. | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 739 Кузнецов Игорь | г.В.Новгород | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 51 |
| 5 | 768 Цветков Алексей | г.Псков | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 51 |
| 6 | 242 Голубицкая Ирина | г.Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 45 |
Класс Ветераны «С»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 7 Овчаренко Сергей | г.Санкт–Петербург | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 18 Черных Юрий | г.Санкт–Петербург | I | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
Класс 65 см3 "М" 8-10
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 531 Завороткин Валерий | г.Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 24 Гордиенко Артём | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 63 |
| 3 | 55 Смирнов Константин | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 63 |
| 4 | 521 Куропаткин Макар | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 51 |
| 5 | 11 Иванов Николай | г.Великий Новгород | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 51 |
| 6 | 77 Пухов Владимир | г.Псков | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 43.5 |
| 7 | 82 Усманов Станислав | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 43.5 |
| 8 | 10 Трощенков Сергей | г. Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 39 |
| 9 | 207 Березин Никита | г.Петергоф | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 36 |
| 10 | 1 Матюшин Роман | г.Великий Новгород | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 33 |