24 - 25 мая 2025

Рейтинг гонки: 1.5

Чемпионат и Первенство России по СУПЕРКРОССУ, I-й этап

Результаты гонки

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 5 Пехотин Ярослав г. Екатеринбург, Свердловская область КМС 1 25 1 25 50
2 117 Дьяков Андрей Джастин г. Москва I 2 22 4 18 40
3 56 Трофимов Макар г. Старая Русса, Новгородская область II 3 20 8 13 33
4 711 Антохин Захар г. Москва I 6 15 5 16 31
5 70 Пашковец Александр г. Егорьевск, Московская область I 5 16 7 14 30
6 8 Селиверстов Филипп г. Владивосток, Приморский край II 4 18 10 11 29
7 111 Самойленко Макар г. Екатеринбург, Свердловская область КМС 13 8 3 20 28
8 734 Гомонов Вадим г. Ростов–на–Дону, Ростовская область I 8 13 6 15 28
9 721 Васьков Никита г. Набережные Челны, Республика Татарстан 7 14 9 12 26
10 73 Павлов Никита г. Владивосток, Приморский край I 18 3 2 22 25
11 705 Гузнородов Роман г. Калуга, Калужская область 9 12 12 9 21
12 723 Архипов Егор г. Москва II 11 10 11 10 20
13 949 Антонов Кирилл г. Санкт–Петербург I 10 11 14 7 18
14 113 Колчин Даниил г. Москва II 16 5 13 8 13
15 24 Колосков Глеб г. Москва III 14 7 15 6 13
16 745 Ульянов Никита г. Москва III 12 9 19 2 11
17 775 Заварин Артём г. Санкт–Петербург I 15 6 16 5 11
18 44 Ивако Лев г. Екатеринбург, Свердловская область КМС 20 1 17 4 5
19 33 Безкоровайный Даниил г. Москва II 17 4 20 1 5
20 185 Швецов Егор г. Находка, Приморский край I 19 2 18 3 5

Класс 250 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 730 Петрашин Тимур г. Санкт–Петербург МСМК 1 25 1 25 50
2 74 Назаров Артемий г. Москва МС 2 22 2 22 44
3 4 Рыбаков Семён г. Москва МС 4 18 3 20 38
4 655 Баландин Даниил г. Санкт–Петербург МС 3 20 4 18 38
5 5 Леонов Владислав г. Набережные Челны, Республика Татарстан МС 6 15 5 16 31
6 500 Федоров Александр г. Дзержинск, Нижегородская область МС 5 16 10 11 27
7 95 Кесов Даниил г. Краснодар, Краснодарский край МС 9 12 6 15 27
8 700 Рыжих Илья г. Пенза, Пензенская область МСМК 8 13 7 14 27
9 12 Малых Илья г. Каменск–Уральский, Свердловская область КМС 7 14 8 13 27
10 93 Назаров Максим г. Москва МС 11 10 9 12 22
11 324 Бурдаков Степан г. Химки, Московская область КМС 10 11 12 9 20
12 128 Холодов Михаил г. Ноябрьск, Ямало–Ненецкий АО КМС 14 7 11 10 17
13 454 Баранчеев Антон г. Тула, Тульская область I 12 9 13 8 17
14 431 Баранчеев Максим г. Тула, Тульская область I 13 8 15 6 14
15 44 Терехин Артём г. Дзержинск, Нижегородская область I 16 5 14 7 12
16 848 Ширяев Кирилл г. Полевской, Свердловская область КМС 15 6 17 4 10
17 565 Адамович Савелий г. Верхняя Пышма, Свердловская область I 17 4 16 5 9
18 10 Мангушев Павел г. Санкт–Петербург КМС 0 0 19 2 2

Класс 125 см3 "Мужчины"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 30 Алферьев Арсений г. Москва МС 1 25 1 25 50
2 21 Хабиров Илья г. Москва МС 4 18 2 22 40
3 23 Орлов Алексей г. Краснодар, Краснодарский край/г. Мегион, Ханты–Мансийский АО МСМК 2 22 4 18 40
4 96 Проненко Святослав г. Санкт– Петербург МС 3 20 3 20 40
5 648 Бочаров Максим г. Краснодар, Краснодарский край МС 6 15 5 16 31
6 99 Кондратьев Никита г. Владивосток, Приморский край I 7 14 6 15 29
7 772 Антонов Глеб г. Санкт–Петербург КМС 8 13 7 14 27
8 758 Ульянов Максим г. Санкт Петербург КМС 10 11 8 13 24
9 778 Кравченко Арсений г. Владивосток, Приморский край КМС 9 12 9 12 24
10 728 Кадоркин Кирилл г. Минск, Республика Беларусь МС 11 10 11 10 20
11 743 Бурдаков Вадим г. Химки, Московская область I 13 8 10 11 19
12 29 Бабин Илья г. Краснодар, Краснодарский край КМС 12 9 12 9 18
13 784 Мукимханов Эльдар г. Санкт–Петербург МС 5 16 0 0 16
14 89 Куркин Федор г. Валуйки, Белгородская область I 14 7 0 0 7

Класс 125 2Т (13-17 лет)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 3 Лепёхин Иван г. Екатеринбург, Свердловская область КМС 2 22 1 25 47
2 252 Задоров Александр г. Ижевск, Республика Удмуртия КМС 4 18 2 22 40
3 730 Петрашин Савва г. Каменск–Уральский, Свердловская область КМС 3 20 3 20 40
4 43 Матяш Александр г. Уссурийск, Приморский край КМС 1 25 8 13 38
5 123 Мерзлов Назар г. Владимир, Владимирская область КМС 8 13 4 18 31
6 117 Антохин Егор г. Москва КМС 6 15 5 16 31
7 331 Севостьянов Артём г. Санкт–Петербург КМС 5 16 7 14 30
8 114 Васев Артем г. Находка, Приморский край I 7 14 6 15 29
9 799 Вырлан Ярослав г. Москва I 9 12 10 11 23
10 221 Эйсмонт Ким г. Екатеринбург, Свердловская область I 12 9 11 10 19
11 9 Моос Марк г. Полевской, Свердловская область I 11 10 12 9 19
12 616 Клюшкин Иван г. Санкт–Петербург I 15 6 9 12 18
13 888 Мартынов Елисей г. Москва КМС 10 11 14 7 18
14 744 Ганеев Матвей пгт. Новомихайловский, Краснодарский край I 16 5 13 8 13
15 800 Бирюков Тимофей г. Ковров, Владимирская область II 13 8 18 3 11
16 577 Садриев Даниил г. Верхняя Салда, Свердловская область I 19 2 15 6 8
17 865 Дроздов Савелий г. Томск, Томская область КМС 18 3 16 5 8
18 133 Зуйков Артём г. Владимир, Владимирская область II 17 4 17 4 8
19 80 Тычинин Матвей г. Ижевск, Республика Удмуртия I 14 7 0 0 7
20 50 Джабиев Герман г. Орехово–Зуево, Московская область I 0 0 19 2 2
21 33 Тагиров Тимур г. Екатеринбург, Свердловская область II 20 1 0 0 1

Класс 125 4Т (14-18 лет)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 749 Дубатовкин Иван г. Ставрополь, Ставропольский край КМС 1 25 1 25 50
2 691 Фридлендер Александр г. Кобрин, Республика Беларусь КМС 2 22 2 22 44
3 19 Кравченко Ярослав г. Владивосток, Приморский край I 4 18 3 20 38
4 227 Герасимов Игорь г. Мытищи, Московская область I 3 20 6 15 35
5 745 Авраменко Вячеслав ст. Ленинградская, Краснодарский край КМС 5 16 4 18 34
6 78 Беляев Александр г. Бор, Нижегородская область КМС 6 15 5 16 31