2 - 3 мая 2025

Рейтинг гонки: 1.5

Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по мотокроссу, II-й этап

Результаты гонки

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 16 Калашников Николай MXMaster б/р 2 22 1 25 47 70.5
2 911 Вилисов Данислав Рыцари МХ б/р 1 25 3 20 45 67.5
3 25 Григорьев Владислав "Выборг Мото Фаворит" б/р 3 20 2 22 42 63
4 18 Харитонов Иван ДОСААФ г.Псков б/р 4 18 4 18 36 54
5 979 Кощеев Борис(млд) SMX/ДОСААФ Мототрек б/р 5 16 5 16 32 48
6 68 Брыжахин Александр "Выборг Мото Фаворит" б/р 6 15 6 15 30 45

Класс 65 см3 "Ю"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 203 Чулочников Алексей Аврора–Мото/ГДТЮ 1 1 25 1 25 50 75
2 755 Зайцев Даниил Рыцари МХ 1 2 22 2 22 44 66
3 212 Михайлов Матвей SMX/ДОСААФ Мототрек 4 18 3 20 38 57
4 14 Краев Сергей Сборная СПб б/р 3 20 6 15 35 52.5
5 47 Рябухин Матвей "Выборг Мото Фаворит" 3 6 15 4 18 33 49.5
6 767 Жекулин Виктор Рыцари МХ б/р 5 16 5 16 32 48
7 531 Завороткин Валерий ГДТЮ – MX1Club б/р 7 14 7 14 28 42
8 211 Панкратьев Кирилл SMX/ДОСААФ Мототрек б/р 8 13 8 13 26 39
9 119 Волощенко Тимофей Vovasta Team б/р 9 12 9 12 24 36
10 747 Хангиров Руслан "Выборг Мото Фаворит" б/р 10 11 10 11 22 33
11 46 Гордийчук Михаил SMX/ДОСААФ Мототрек б/р 11 10 11 10 20 30

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 56 Трофимов Макар Сборная СПб 2 1 25 1 25 50 75
2 949 Антонов Кирилл ГДТЮ 1 2 22 2 22 44 66
3 16 Соловьев Алексей Patrick Racing/ ГДТЮ б/р 3 20 4 18 38 57
4 775 Заварин Артём Рыцари МХ 1 4 18 6 15 33 49.5
5 937 Куксов Никита SMX\ДОСААФ Мототрек 3 5 16 5 16 32 48
6 511 Нефедов Сергей SMX\ДОСААФ Мототрек б/р 12 9 3 20 29 43.5
7 17 Дорогин Стефан лично 6 15 7 14 29 43.5
8 728 Парамонов Дамир SMX\ДОСААФ Мототрек I 7 14 8 13 27 40.5
9 797 Жекулин Владимир Рыцари МХ б/р 8 13 9 12 25 37.5
10 228 Корсаков Георгий DL MX Academy б/р 9 12 10 11 23 34.5
11 27 Зороастров Максим Выборг Мото Фаворит б/р 10 11 11 10 21 31.5
12 202 Морозов Егор SMX\ДОСААФ Мототрек б/р 11 10 12 9 19 28.5

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 147 Грищук Андрей СТК ДОСААФ г.Выборг кмс 1 25 1 25 50 75
2 101 Огородников Игорь SMX\ДОСААФ Мототрек б/р 2 22 2 22 44 66
3 151 Терентьев Виктор лично кмс 3 20 3 20 40 60
4 148 Филипов Евгений СТК ДОСААФ г.Выборг б/р 4 18 4 18 36 54

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 43 Тищенко Павел SMX\ДОСААФ Мототрек б/р 1 25 2 22 47 70.5
2 47 Григорьев Александр лично б/р 4 18 1 25 43 64.5
3 81 Суханов Дмитрий Vovasta Team б/р 2 22 6 15 37 55.5
4 513 Волощенко Александр Vovasta Team б/р 7 14 3 20 34 51
5 233 Петухов Антон Matard Factory б/р 5 16 4 18 34 51
6 57 Монахов Александр лично б/р 3 20 12 9 29 43.5
7 256 Каплуненко Дмитрий Patrick Racing б/р 9 12 5 16 28 42
8 942 Рыляев Михаил Vovasta Team б/р 8 13 8 13 26 39
9 36 Клюшкин Сергей SMX/ДОСААФ Мототрек б/р 6 15 11 10 25 37.5
10 147 Жигунов Владимир Vovasta Team б/р 12 9 7 14 23 34.5
11 49 Ануфриев Сергей Vovasta Team б/р 11 10 9 12 22 33
12 201 Тамбовцев Сергей лично б/р 10 11 10 11 22 33
13 18 Кадыков Антон Patrick Racing б/р 13 8 н/с 0 8 12

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 78 Грицко Кирилл SMX\ДОСААФ Мототрек б/р 2 22 1 25 47 70.5
2 111 Овчинников Денис Рыцари МХ б/р 1 25 2 22 47 70.5
3 55 Широков Александр лично б/р 3 20 4 18 38 57
4 3 Зиновьев Алексей Vovasta Team б/р 4 18 6 15 33 49.5
5 25 Булеков Андрей SMX\ДОСААФ Мототрек б/р 5 16 5 16 32 48
6 29 Андропов СергейСТ лично б/р 10 11 3 20 31 46.5
7 132 Зевакин Николай Patrick Racing б/р 6 15 7 14 29 43.5
8 848 Кудрявцев Максим СТК "Кросс" б/р 9 12 8 13 25 37.5
9 753 Петрушина Елизавета MotoFamily 3 7 14 11 10 24 36
10 696 Тарасова Виктория СТК ДОСААФ г.Выборг б/р 11 10 9 12 22 33
11 9 Шведов Роман лично б/р 12 9 10 11 20 30
12 239 Дядичкин Павел лично б/р 14 7 12 9 16 24
13 333 Мозговой Анатолий Vovasta Team б/р 13 8 13 8 16 24
14 22 Перистых Дмитрий лично б/р 8 13 н/с 0 13 19.5
15 730 Вишня Александр лично б/р 17 4 14 7 11 16.5
16 11 Дмитриев Евгений Парк технических видов спорта Никольское б/р 15 6 н/с 0 6 9
17 555 Садон Сергей Vovasta Team б/р 16 5 н/с 0 5 7.5

Класс 250 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 730 Петрашин Тимур Сборная СПб мсмк 1 25 1 25 50 75
2 655 Баландин Даниил Сборная СПб мс 2 22 2 22 44 66
3 96 Проненко Святослав Сборная СПб мс 3 20 3 20 40 60
4 211 Иванов Илья. ДОСААФ г.Псков кмс 4 18 4 18 36 54
5 758 Ульянов Максим Сборная СПб кмс 5 16 5 16 32 48
6 71 Дыдыкин Владимир SERGEICH MX б/р 6 15 6 15 30 45

Класс Ветераны «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 72 Цхай Алексей Сам Себе МХ б/р 1 25 1 25 50 75
2 969 Солодков Юрий "Viktoroffroad Motocross Team" б/р 2 22 2 22 44 66
3 32 Ивонинский Владимир лично 1 3 20 3 20 40 60
4 79 Козлов Валентин Moto Family б/р 5 16 4 18 34 51
5 707 Попов Алексей лично б/р 4 18 6 15 33 49.5
6 197 Паламодов Владимир Мурманск МХ б/р 6 15 5 16 31 46.5
7 36 Клюшкин Сергей SMX/ДОСААФ Мототрек б/р 8 13 7 14 27 40.5
8 57 Тихомиров Игорь Baltic Race б/р 7 14 8 13 27 40.5
9 239 Дядичкин Павел лично б/р 9 12 9 12 24 36

Класс 125 см3 "Юноши"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 331 Севостьянов Артём Сборная СПб/SMX\ДОСААФ Мототрек кмс 1 25 1 25 50 75
2 730 Петрашин Савва ЦТВС Каменск–Уральский кмс 2 22 2 22 44 66
3 616 Клюшкин Иван Сборная СПб/SMX\ДОСААФ Мототрек I 3 20 3 20 40 60
4 214 Платонов Петр Рыцари МХ/ГДТЮ 2 4 18 4 18 36 54
5 11 Леонтьева Екатерина SMX\ДОСААФ Мототрек б/р 5 16 6 15 31 46.5
6 7 Синицын Максим Patrick Racing/ ГДТЮ 2 7 14 5 16 30 45
7 199 Коломиец Михаил Мхмастер 2 6 15 7 14 29 43.5

Класс 125 см3 "Мужчины"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 772 Антонов Глеб Сборная СПб кмс 1 25 1 25 50 75
2 812 Власов Филипп Рыцари МХ кмс 2 22 2 22 44 66
3 253 Устриков Дмитрий SMX\ДОСААФ Мототрек 2 3 20 3 20 40 60
4 420 Равдин Роман ГДТЮ Балтик Рейс б/р 6 15 4 18 33 49.5
5 745 Сергеев Михаил лично б/р 4 18 6 15 33 49.5
6 846 Есионов Роман Patrick Racing 1 5 16 5 16 32 48

Класс Ветераны «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 77 Богданов Роман "Viktoroffroad Motocross Team" 1 1 25 1 25 50 75
2 97 Кощеев Борис SMX/ДОСААФ Мототрек б/р 2 22 2 22 44 66
3 703 Чеботаев Андрей МотоФитнес б/р 3 20 3 20 40 60
4 6 Богданов Андрей лично б/р 4 18 4 18 36 54
5 739 Кузнецов Игорь ДОСААФ б/р 5 16 5 16 32 48
6 242 Голубицкая Ирина "Viktoroffroad Motocross Team" б/р 6 15 6 15 30 45
7 95 Сидоров Арсений SMX/ДОСААФ Мототрек 1 7 14 н/с 0 14 21

Класс Ветераны «С»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей SMX/ДОСААФ Мототрек мс 1 25 1 25 50 75
2 45 Семенов Игорь ДОСААФ г.В.Новгород б/р 2 22 2 22 44 66
3 18 Черных Юрий "Viktoroffroad Motocross Team" 1 3 20 3 20 40 60
4 96 Кощеев Игорь SMX/ДОСААФ Мототрек б/р 4 18 4 18 36 54
5 17 Васильев Виктор лично 1 5 16 5 16 32 48
6 100 Синицын Леонид лично б/р 6 15 6 15 30 45

Класс 65 см3 "М"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 178 Филимонов Артем MXMaster 1 25 1 25 50 75
2 24 Гордиенко Артём MXMaster б/р 2 22 2 22 44 66
3 727 Гаврицкая Кира Рыцари МХ б/р 4 18 3 20 38 57
4 55 Смирнов Константин. MXMaster б/р 3 20 6 15 35 52.5
5 11 Иванов Николай Рыцари МХ б/р 5 16 4 18 34 51
6 302 Гирман Демид Аврора–Мото б/р 6 15 5 16 31 46.5
7 521 Куропаткин Макар Patrick Racing/ ГДТЮ б/р 7 14 7 14 28 42
8 82 Усманов Станислав SMX/ДОСААФ Мототрек б/р 9 12 8 13 25 37.5
9 50 Завьялов Макар SMX/ДОСААФ Мототрек б/р 8 13 10 11 24 36
10 118 Бугров Мирослав SMX/ДОСААФ Мототрек б/р 11 10 9 12 22 33
11 826 Кондруненко Сергей Аврора–Мото б/р 10 11 11 10 21 31.5