11 октября 2025
Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по МОТОКРОССУ, V-этап
Результаты гонки
Класс 65 см3 "Ю" 10-12
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 203 Чулочников Алексей | г. Санкт–Петербург | Iю | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 767 Жекулин Виктор | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 47 Рябухин Матвей | г. Санкт–Петербург | III | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 212 Михайлов Матвей | г. Санкт–Петербург | Iю | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
| 5 | 118 Бугров Мирослав | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 46.5 |
| 6 | 50 Завьялов Макар | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 46.5 |
Класс 85 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 56 Трофимов Макар | г. Санкт–Петербург | II | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 775 Заварин Артём | г. Санкт–Петербург | I | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 511 Нефедов Сергей | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 937 Куксов Никита | г. Санкт–Петербург | II | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
| 5 | 17 Дорогин Стефан | г. Санкт–Петербург | Iю | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
| 6 | 797 Жекулин Владимир | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 45 |
| 7 | 444 Власов Владимир | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
| 8 | 728 Парамонов Дамир | г. Санкт–Петербург | I | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 39 |
| 9 | 22 Карцев Лев | г. Санкт–Петербург | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 34.5 |
| 10 | 11 Якимчук Михаил | г. Санкт–Петербург | III | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 | 34.5 |
| 11 | 2 Никольский Марк | г. Санкт–Петербург | б/р | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 | 28.5 |
| 12 | 202 Морозов Егор | г. Санкт–Петербург | б/р | 11 | 10 | сх. | 0 | 10 | 15 |
Класс MX Open
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 341 Лобанов Петр | г.Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 151 Терентьев Виктор | г.Санкт–Петербург | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 147 Грищук Андрей | г.Санкт–Петербург | КМС | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 148 Филипов Евгений | г.Санкт–Петербург | I | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
Класс Любители «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 829 Карпов Андрей | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 70.5 |
| 2 | 461 Иванов Никита | г.Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 70.5 |
| 3 | 81 Суханов Дмитрий | г.Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 717 Костров Сергей | г.Выборг, Ленинградская обл. | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 51 |
| 5 | 111 Овчинников Денис | г.Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 51 |
| 6 | 942 Рыляев Михаил | г.Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 45 |
| 7 | 500 Карпов Вячеслав | г.Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
Класс Любители «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 333 Мозговой Анатолий | г.Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 848 Кудрявцев Максим | г.Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 22 Перистых Дмитрий | г.Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 33 Спирин Александр | г.Москва | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
| 5 | 727 Озеров Сергей | г.Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | н/с | 0 | 16 | 24 |
Класс 250 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 758 Ульянов Максим | г.Санкт–Петербург | КМС | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 282 Волгин Иван | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 63 |
| 3 | 708 Дудко Николай | г. Санкт–Петербург | КМС | 2 | 22 | н/с | 0 | 22 | 33 |
Класс Ветераны «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 30 Самарский Михаил | г. Санкт–Петербург | МС | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 32 Ивонинский Владимир | г. Санкт–Петербург | I | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 969 Солодков Юрий | г.Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 55 Широков Александр | г.Старая Русса, Новгородская область | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 51 |
| 5 | 1 Мелихов Юрий | г. Санкт–Петербург | МС | 4 | 18 | н/с | 0 | 18 | 27 |
Класс 125 см3 "Юноши"
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 331 Севостьянов Артём | г. Санкт–Петербург | КМС | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 616 Клюшкин Иван | г. Санкт–Петербург | I | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 7 Синицын Максим | г. Санкт–Петербург | II | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 199 Коломиец Михаил | г.Санкт–Петербург | II | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
| 5 | 11 Леонтьева Екатерина | г. Санкт–Петербург | II | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 46.5 |
| 6 | 99 Посикан Алексей | г. Санкт–Петербург | II | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 46.5 |
| 7 | 45 Карпов Александр | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
Класс 125 см3 "Мужчины"
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 812 Власов Филипп | г.Санкт–Петербург | КМС | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 70.5 |
| 2 | 772 Антонов Глеб | г.Санкт–Петербург | КМС | 1 | 25 | 4 | 18 | 43 | 64.5 |
| 3 | 253 Устриков Дмитрий | г.Санкт–Петербург | II | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 63 |
| 4 | 696 Тарасова Виктория | г.Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 57 |
Класс Ветераны «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 77 Богданов Роман | г.Санкт–Петербург | I | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 97 Кощеев Борис | г.Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 2 Шемиунов Расул | г.Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 57 |
| 4 | 16 Богданов Андрей | г.Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 57 |
| 5 | 703 Чеботаев Андрей | п.Северик, Псковская обл. | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 46.5 |
| 6 | 739 Кузнецов Игорь | г.В.Новгород | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 46.5 |
| 7 | 242 Голубицкая Ирина | г.Санкт–Петербург | б/р | сх. | 0 | 7 | 14 | 14 | 21 |
Класс Ветераны «С»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 7 Овчаренко Сергей | г.Санкт–Петербург | МС | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 45 Семенов Игорь | г.Великий Новгород | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 18 Черных Юрий | г.Санкт–Петербург | I | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 9 Шведов Роман | г.Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
Класс 65 см3 "М" 8-10
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 178 Филимонов Артем | г. Санкт–Петербург | Iю | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 70.5 |
| 2 | 130 Жуков Вадим | г. Москва | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 70.5 |
| 3 | 727 Гаврицкая Кира | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 57 |
| 4 | 11 Иванов Николай | г.Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 57 |
| 5 | 999 Коломиец Игорь | г. Санкт–Петербург | Iю | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 | 43.5 |
| 6 | 24 Гордиенко Артём | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 43.5 |
| 7 | 521 Куропаткин Макар | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 9 | 12 | 28 | 42 |
| 8 | 55 Смирнов Константин | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 10 | 11 | 26 | 39 |
| 9 | 834 Борисов Марк | г.Выборг, Ленинградская обл. | б/р | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | 39 |
| 10 | 302 Гирман Демид | г. Санкт–Петербург | б/р | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 | 36 |
| 11 | 16 Калашников Николай | г.Санкт–Петербург | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 30 |